KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
60 0 3 0 60 6 1 60 1 4 2 -3543.15 -2793.31
59 0 3 0 60 6 1 59 1 4 2 -3519.92 -2813.25
58 0 3 0 60 6 1 58 1 4 2 -3432.83 -2802.00
57 0 3 0 60 6 1 57 1 4 2 -3502.36 -2856.54
56 0 3 0 60 6 1 56 1 4 2 -3500.07 -2822.84
55 0 3 0 60 6 1 55 1 4 2 -3513.17 -2869.76
54 0 3 0 60 6 1 54 1 4 2 -3525.57 -2896.15
53 0 3 0 60 6 1 53 1 4 2 -3490.03 -3013.69
52 0 3 0 60 6 1 52 1 4 2 -3487.78 -2312.38
51 0 3 0 60 6 1 51 1 4 2 -3492.33 -2304.91
50 0 3 0 60 6 1 50 1 4 2 -3445.44 -2338.50
49 0 3 0 60 6 1 49 1 4 2 -3501.22 -2398.89
48 0 3 0 60 6 1 48 1 4 2 -3283.09 -2334.01
47 0 3 0 60 6 1 47 1 4 2 -3588.36 -2429.22
46 0 3 0 60 6 1 46 1 4 2 -3477.05 -2360.61
45 0 3 0 60 6 1 45 1 4 2 -3473.13 -2368.92
44 0 3 0 60 6 1 44 1 4 2 -3497.28 -2398.41
43 0 3 0 60 6 1 43 1 4 2 -3447.18 -2406.51
42 0 3 0 60 6 1 42 1 4 2 -3398.83 -2360.14
41 0 3 0 60 6 1 41 1 4 2 -3436.93 -2385.56
40 0 3 0 60 6 1 40 1 4 2 -3441.07 -2411.43
39 0 3 0 60 6 1 39 1 4 2 -3448.99 -2414.01
38 0 3 0 60 6 1 38 1 4 2 -3410.53 -2419.11
37 0 3 0 60 6 1 37 1 4 2 -3403.99 -2398.29
36 0 3 0 60 6 1 36 1 4 2 -3407.03 -2376.68
35 0 3 0 60 6 1 35 1 4 2 -3427.96 -2451.48
34 0 3 0 60 6 1 34 1 4 2 -3426.03 -2447.48
33 0 3 0 60 6 1 33 1 4 2 -3390.54 -2479.90
32 0 3 0 60 6 1 32 1 4 2 -2540.02 -2043.21
31 0 3 0 60 6 1 31 1 4 2 -3428.26 -2494.62
30 0 3 0 60 6 1 30 1 4 2 -3415.12 -2497.57
29 0 3 0 60 6 1 29 1 4 2 -3441.32 -2523.42
28 0 3 0 60 6 1 28 1 4 2 -3471.51 -2524.99
27 0 3 0 60 6 1 27 1 4 2 -3418.46 -2699.21
26 0 3 0 60 6 1 26 1 4 2 -3427.72 -1811.27
25 0 3 0 60 6 1 25 1 4 2 -3409.09 -1768.28
24 0 3 0 60 6 1 24 1 4 2 -3372.05 -1859.83
23 0 3 0 60 6 1 23 1 4 2 -3341.51 -1854.39
22 0 3 0 60 6 1 22 1 4 2 -3389.92 -1736.68
21 0 3 0 60 6 1 21 1 4 2 -3400.46 -1770.97
20 0 3 0 60 6 1 20 1 4 2 -3407.06 -1732.73
19 0 3 0 60 6 1 19 1 4 2 -3424.17 -1709.60
18 0 3 0 60 6 1 18 1 4 2 -3443.44 -1718.29
17 0 3 0 60 6 1 17 1 4 2 -3390.49 -1717.05
16 0 3 0 60 6 1 16 1 4 2 -3133.08 -1675.63
15 0 3 0 60 6 1 15 1 4 2 -3179.81 -1627.95
14 0 3 0 60 6 1 14 1 4 2 -3358.41 -1641.13
13 0 3 0 60 6 1 13 1 4 2 -3286.85 -1610.52
12 0 3 0 60 6 1 12 1 4 2 -3303.36 -1581.80
11 0 3 0 60 6 1 11 1 4 2 -3245.39 -1384.48
10 0 3 0 60 6 1 10 1 4 2 -3248.61 -1437.62
9 0 3 0 60 6 1 9 1 4 2 -3198.68 -1359.57
8 0 3 0 60 6 1 8 1 4 2 -3106.58 -1389.42
7 0 3 0 60 6 1 7 1 4 2 -3081.13 -1292.83
6 0 3 0 60 6 1 6 1 4 2 -3038.64 -1221.65
5 0 3 0 60 6 1 5 1 4 2 -3058.44 -1131.64
4 0 3 0 60 6 1 4 1 4 2 -2859.72 -1056.56
3 0 3 0 60 6 1 3 1 4 2 -2730.97 -906.17
2 0 3 0 60 6 1 2 1 4 2 -2451.22 -835.19
1 0 3 0 60 6 1 1 1 4 2 -1852.50 -835.19
0 0 3 0 60 6 1 1 1 4 2 -1852.50 -835.19
