measurementTime: 2 secs
# JMH 1.10.3 (released 30 days ago)
# VM version: JDK 1.8.0_51, VM 25.51-b03
# VM invoker: /opt/jdk1.8.0_51/jre/bin/java
# VM options: -XX:MaxInlineSize=400 -Xmx1g -Didea.launcher.port=7548 -Didea.launcher.bin.path=/opt/idea-IU-142.3371.3/bin -Dfile.encoding=UTF-8
# Warmup: 5 iterations, 1 s each
# Measurement: 5 iterations, 2 s each
# Timeout: 10 min per iteration
# Threads: 1 thread, will synchronize iterations
# Benchmark mode: Sampling time
# Benchmark: net.openhft.chronicle.wire.benchmarks.Main.twireUTF

# Run progress: 0.00% complete, ETA 00:02:30
# Fork: 1 of 10
# Warmup Iteration   1: n = 7572, mean = 127876 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 18816, 33248, 85888, 122413, 425236, 19260637, 42926080, 42926080 ns/op
# Warmup Iteration   2: n = 23502, mean = 22511 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2728, 3072, 14176, 15998, 16864, 139422, 34613307, 61669376 ns/op
# Warmup Iteration   3: n = 22843, mean = 9423 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2696, 2832, 2908, 2924, 3016, 6971, 23492257, 24018944 ns/op
# Warmup Iteration   4: n = 22024, mean = 2795 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2680, 2788, 2824, 2844, 2884, 4720, 10533, 11152 ns/op
# Warmup Iteration   5: n = 10926, mean = 3534 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2680, 2788, 2828, 2844, 2884, 4817, 7322135, 8069120 ns/op
Iteration   1: n = 21971, mean = 2794 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2676, 2788, 2828, 2848, 2880, 3058, 5655, 8384 ns/op
Iteration   2: n = 22303, mean = 2794 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2684, 2792, 2828, 2844, 2880, 3126, 5082, 5104 ns/op
Iteration   3: n = 22476, mean = 2793 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2676, 2788, 2828, 2848, 2884, 3042, 5370, 8736 ns/op
Iteration   4: n = 22119, mean = 2796 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2680, 2788, 2828, 2844, 2880, 3262, 8253, 39040 ns/op
Iteration   5: n = 22542, mean = 2797 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2680, 2792, 2832, 2848, 2884, 3043, 7470, 9616 ns/op

# Run progress: 10.00% complete, ETA 00:02:28
# Fork: 2 of 10
# Warmup Iteration   1: n = 7026, mean = 140697 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 23552, 40128, 77440, 107776, 424545, 20100088, 42008576, 42008576 ns/op
# Warmup Iteration   2: n = 25827, mean = 25280 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2808, 3112, 9104, 12560, 19104, 156093, 35374537, 40042496 ns/op
# Warmup Iteration   3: n = 19141, mean = 3577 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2820, 2892, 2952, 3108, 3212, 7961, 3936832, 8830976 ns/op
# Warmup Iteration   4: n = 10607, mean = 3204 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2840, 2884, 2916, 2924, 2948, 4915, 3116380, 3317760 ns/op
# Warmup Iteration   5: n = 10569, mean = 2898 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2832, 2892, 2924, 2952, 3025, 3293, 9002, 9088 ns/op
Iteration   1: n = 21825, mean = 2890 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2848, 2888, 2920, 2920, 2928, 3197, 5501, 6648 ns/op
Iteration   2: n = 22007, mean = 2888 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2848, 2884, 2912, 2924, 2932, 3260, 5611, 8120 ns/op
Iteration   3: n = 22202, mean = 2890 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2844, 2880, 2920, 2924, 2936, 4864, 9130, 9568 ns/op
Iteration   4: n = 22204, mean = 2889 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2844, 2880, 2920, 2924, 2936, 4824, 9955, 13424 ns/op
Iteration   5: n = 22204, mean = 2889 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2840, 2884, 2920, 2924, 2936, 3210, 8095, 11520 ns/op

# Run progress: 20.00% complete, ETA 00:02:11
# Fork: 3 of 10
# Warmup Iteration   1: n = 7429, mean = 134420 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 22752, 38592, 78720, 110464, 413542, 23492690, 32112640, 32112640 ns/op
# Warmup Iteration   2: n = 17710, mean = 34399 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2852, 3004, 9312, 14087, 19264, 14578614, 45174994, 76152832 ns/op
# Warmup Iteration   3: n = 24991, mean = 5031 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2736, 2920, 3060, 3080, 3128, 5304, 12980978, 17956864 ns/op
# Warmup Iteration   4: n = 21042, mean = 2937 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2808, 2932, 2988, 3004, 3044, 3291, 7098, 10512 ns/op
# Warmup Iteration   5: n = 19914, mean = 2937 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2800, 2932, 2988, 3008, 3044, 3156, 8830, 12320 ns/op
Iteration   1: n = 20979, mean = 2939 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2804, 2932, 2988, 3008, 3044, 4976, 11944, 14368 ns/op
Iteration   2: n = 20364, mean = 2939 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2804, 2932, 2988, 3008, 3048, 4856, 8733, 8896 ns/op
Iteration   3: n = 21513, mean = 2936 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2804, 2932, 2984, 3004, 3040, 3159, 7238, 34944 ns/op
Iteration   4: n = 21512, mean = 2934 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2796, 2932, 2988, 3004, 3040, 3184, 5084, 5160 ns/op
Iteration   5: n = 21512, mean = 2935 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2800, 2932, 2988, 3004, 3044, 3308, 5855, 6984 ns/op

# Run progress: 30.00% complete, ETA 00:01:55
# Fork: 4 of 10
# Warmup Iteration   1: n = 7798, mean = 128574 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 18208, 33280, 89856, 117510, 425472, 21169275, 40108032, 40108032 ns/op
# Warmup Iteration   2: n = 21776, mean = 22515 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2808, 2984, 8112, 8768, 10452, 125687, 35280519, 36110336 ns/op
# Warmup Iteration   3: n = 28383, mean = 4325 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2688, 2832, 3144, 3192, 3276, 4882, 2679264, 23986176 ns/op
# Warmup Iteration   4: n = 21776, mean = 2811 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2700, 2812, 2852, 2864, 2896, 4834, 7951, 8400 ns/op
# Warmup Iteration   5: n = 10744, mean = 4117 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2704, 2816, 2856, 2868, 2900, 4940, 12950000, 13991936 ns/op
Iteration   1: n = 22054, mean = 3534 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2700, 2808, 2852, 2868, 2904, 3044, 8923, 16007168 ns/op
Iteration   2: n = 22053, mean = 2812 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2712, 2816, 2856, 2868, 2900, 3084, 5357, 7888 ns/op
Iteration   3: n = 22491, mean = 2807 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2704, 2808, 2852, 2868, 2900, 3034, 8809, 10128 ns/op
Iteration   4: n = 22020, mean = 2805 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2704, 2808, 2852, 2864, 2900, 3020, 7526, 10544 ns/op
Iteration   5: n = 22491, mean = 2806 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2700, 2808, 2852, 2864, 2900, 3090, 5400, 8736 ns/op

# Run progress: 40.00% complete, ETA 00:01:38
# Fork: 5 of 10
# Warmup Iteration   1: n = 8195, mean = 120723 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 18624, 32256, 62810, 106752, 433725, 19899875, 35061760, 35061760 ns/op
# Warmup Iteration   2: n = 16660, mean = 44305 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2916, 4064, 15488, 15680, 16236, 24030052, 36416691, 37027840 ns/op
# Warmup Iteration   3: n = 18120, mean = 10644 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2764, 2824, 3104, 3144, 3196, 7051, 22385577, 32604160 ns/op
# Warmup Iteration   4: n = 10919, mean = 2855 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2768, 2820, 2848, 2860, 2895, 5060, 293088, 322048 ns/op
# Warmup Iteration   5: n = 10038, mean = 2850 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2768, 2828, 2864, 3128, 3196, 3300, 5352, 5352 ns/op
Iteration   1: n = 21529, mean = 2836 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2776, 2832, 2864, 2872, 2896, 3225, 7275, 8128 ns/op
Iteration   2: n = 21879, mean = 2833 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2772, 2828, 2852, 2864, 2876, 4803, 7933, 13920 ns/op
Iteration   3: n = 22167, mean = 2832 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2776, 2828, 2852, 2864, 2876, 3245, 5503, 6088 ns/op
Iteration   4: n = 22254, mean = 2834 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2776, 2832, 2856, 2868, 2888, 4900, 5520, 6920 ns/op
Iteration   5: n = 21274, mean = 2836 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2776, 2832, 2864, 2876, 2900, 3108, 8099, 11584 ns/op

# Run progress: 50.00% complete, ETA 00:01:22
# Fork: 6 of 10
# Warmup Iteration   1: n = 7472, mean = 130665 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 21632, 36480, 76160, 91782, 425830, 17811571, 38469632, 38469632 ns/op
# Warmup Iteration   2: n = 28995, mean = 21904 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2676, 3024, 15392, 15616, 18208, 74163, 37025192, 55640064 ns/op
# Warmup Iteration   3: n = 26083, mean = 8162 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2728, 2824, 2880, 2900, 2992, 6061, 23999008, 28016640 ns/op
# Warmup Iteration   4: n = 21721, mean = 2990 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2724, 2836, 2872, 2884, 2912, 4954, 35653, 3358720 ns/op
# Warmup Iteration   5: n = 16292, mean = 4057 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2728, 2828, 2888, 2912, 2964, 4760, 7420644, 19988480 ns/op
Iteration   1: n = 21264, mean = 4352 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2736, 2840, 2876, 2884, 2912, 5012, 7063987, 24018944 ns/op
Iteration   2: n = 22685, mean = 2845 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2736, 2844, 2880, 2888, 2920, 3352, 6338, 8848 ns/op
Iteration   3: n = 22684, mean = 2844 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2736, 2840, 2876, 2884, 2912, 3217, 5351, 5960 ns/op
Iteration   4: n = 22688, mean = 2846 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2740, 2840, 2876, 2884, 2916, 4898, 7616, 10112 ns/op
Iteration   5: n = 22684, mean = 2842 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2740, 2840, 2876, 2884, 2912, 3186, 6578, 8352 ns/op

# Run progress: 60.00% complete, ETA 00:01:05
# Fork: 7 of 10
# Warmup Iteration   1: n = 7490, mean = 129698 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 18144, 30784, 85491, 149734, 416394, 20685455, 34406400, 34406400 ns/op
# Warmup Iteration   2: n = 25355, mean = 20907 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2852, 3164, 9344, 13952, 14384, 111978, 33873199, 36044800 ns/op
# Warmup Iteration   3: n = 18202, mean = 7928 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2800, 2956, 3184, 3228, 3328, 6557, 20504098, 22708224 ns/op
# Warmup Iteration   4: n = 19758, mean = 2955 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2816, 2952, 3016, 3036, 3076, 4848, 5834, 5912 ns/op
# Warmup Iteration   5: n = 10241, mean = 3284 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2812, 2952, 3016, 3036, 3076, 3567, 3293561, 3375104 ns/op
Iteration   1: n = 20735, mean = 2956 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2808, 2948, 3024, 3056, 3252, 3404, 5242, 8912 ns/op
Iteration   2: n = 20076, mean = 2961 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2816, 2960, 3024, 3040, 3072, 3172, 5924, 8000 ns/op
Iteration   3: n = 21247, mean = 2965 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2788, 2960, 3024, 3044, 3076, 3249, 7947, 11632 ns/op
Iteration   4: n = 21347, mean = 2961 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2816, 2956, 3020, 3040, 3072, 3414, 5490, 8304 ns/op
Iteration   5: n = 21340, mean = 2962 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2820, 2960, 3020, 3040, 3076, 3453, 7552, 10944 ns/op

# Run progress: 70.00% complete, ETA 00:00:49
# Fork: 8 of 10
# Warmup Iteration   1: n = 7827, mean = 124794 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 14048, 31648, 84634, 106650, 440709, 18883019, 35061760, 35061760 ns/op
# Warmup Iteration   2: n = 16110, mean = 39209 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2880, 3096, 9872, 12176, 14252, 15996256, 65769203, 76021760 ns/op
# Warmup Iteration   3: n = 22332, mean = 8101 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2860, 3044, 3156, 3180, 3228, 5504, 22759680, 23986176 ns/op
# Warmup Iteration   4: n = 20928, mean = 2974 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2852, 2976, 3016, 3028, 3060, 4914, 5562, 8336 ns/op
# Warmup Iteration   5: n = 10412, mean = 2974 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2856, 2976, 3016, 3028, 3060, 5045, 10903, 11024 ns/op
Iteration   1: n = 20977, mean = 2972 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2860, 2976, 3016, 3028, 3056, 3156, 8076, 9008 ns/op
Iteration   2: n = 20266, mean = 2981 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2852, 2972, 3012, 3024, 3056, 4852, 14031, 185088 ns/op
Iteration   3: n = 21354, mean = 2976 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2864, 2980, 3020, 3032, 3060, 3129, 5124, 5336 ns/op
Iteration   4: n = 21315, mean = 2981 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2852, 2984, 3024, 3036, 3064, 3243, 7597, 8208 ns/op
Iteration   5: n = 21378, mean = 2973 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2856, 2976, 3016, 3028, 3060, 3236, 5349, 5800 ns/op

# Run progress: 80.00% complete, ETA 00:00:32
# Fork: 9 of 10
# Warmup Iteration   1: n = 6623, mean = 150606 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 24736, 39552, 76877, 122240, 444928, 20789068, 35979264, 35979264 ns/op
# Warmup Iteration   2: n = 18781, mean = 28192 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2824, 3044, 11216, 16608, 19360, 271451, 41990173, 56033280 ns/op
# Warmup Iteration   3: n = 19628, mean = 5578 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2800, 2920, 2984, 3092, 3159, 5129, 9297528, 26509312 ns/op
# Warmup Iteration   4: n = 10561, mean = 4398 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2796, 2876, 2932, 2948, 2980, 3144, 15107879, 16007168 ns/op
# Warmup Iteration   5: n = 10564, mean = 3578 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2796, 2880, 2936, 2952, 2980, 4931, 6918266, 7331840 ns/op
Iteration   1: n = 21319, mean = 2880 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2784, 2872, 2932, 2948, 2980, 3104, 6866, 8576 ns/op
Iteration   2: n = 21299, mean = 2896 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2804, 2892, 2944, 2960, 2996, 3111, 6814, 9776 ns/op
Iteration   3: n = 21759, mean = 2881 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2796, 2876, 2936, 2948, 2980, 3153, 7409, 8592 ns/op
Iteration   4: n = 20921, mean = 3650 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2796, 2880, 2936, 2952, 2988, 3185, 10154, 16007168 ns/op
Iteration   5: n = 21774, mean = 2878 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2792, 2872, 2928, 2948, 2976, 3144, 5316, 7936 ns/op

# Run progress: 90.00% complete, ETA 00:00:16
# Fork: 10 of 10
# Warmup Iteration   1: n = 7402, mean = 133566 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 18080, 36544, 85120, 118144, 444416, 19585466, 26804224, 26804224 ns/op
# Warmup Iteration   2: n = 25721, mean = 27876 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2856, 3072, 15328, 16032, 16992, 5723587, 33757318, 40042496 ns/op
# Warmup Iteration   3: n = 18795, mean = 6340 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2768, 2820, 2984, 3016, 3084, 7773, 16522025, 20283392 ns/op
# Warmup Iteration   4: n = 10898, mean = 3182 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2780, 2848, 2892, 2900, 2940, 5030, 3038665, 3313664 ns/op
# Warmup Iteration   5: n = 10608, mean = 2827 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2776, 2812, 2848, 2964, 3036, 3284, 8105, 8304 ns/op
Iteration   1: n = 21949, mean = 2821 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2780, 2816, 2844, 2864, 2900, 3124, 5222, 10544 ns/op
Iteration   2: n = 21960, mean = 2828 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2760, 2820, 2868, 2896, 2920, 4642, 7461, 11328 ns/op
Iteration   3: n = 22328, mean = 2823 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2760, 2820, 2840, 2848, 2900, 4648, 5612, 8128 ns/op
Iteration   4: n = 22327, mean = 2857 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2780, 2848, 2912, 2920, 2936, 3071, 5257, 5376 ns/op
Iteration   5: n = 22332, mean = 2850 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 2728, 2832, 2904, 2908, 2932, 4819, 7942, 10192 ns/op


Result "twireUTF":
  2933.976 ±(99.9%) 102.763 ns/op [Average]
  (min, avg, max) = (2676.000, 2933.976, 24018944.000), stdev = 32574.443
  CI (99.9%): [2831.212, 3036.739] (assumes normal distribution)
  Samples, N = 1087953
        mean =   2933.976 ±(99.9%) 102.763 ns/op
         min =   2676.000 ns/op
  p( 0.0000) =   2676.000 ns/op
  p(50.0000) =   2860.000 ns/op
  p(90.0000) =   2976.000 ns/op
  p(95.0000) =   3000.000 ns/op
  p(99.0000) =   3040.000 ns/op
  p(99.9000) =   3288.000 ns/op
  p(99.9900) =   5864.000 ns/op
  p(99.9990) =  13483.748 ns/op
  p(99.9999) = 23314276.253 ns/op
         max = 24018944.000 ns/op


# Run complete. Total time: 00:02:44

Benchmark        Mode      Cnt     Score     Error  Units
Main.twireUTF  sample  1087953  2933.976 ± 102.763  ns/op
