sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-DS-A7WF	1	61735	248930189	1	1
TCGA-DS-A7WF	2	12784	242147305	1	1
TCGA-DS-A7WF	3	18667	198169247	1	1
TCGA-DS-A7WF	4	12281	190106768	1	1
TCGA-DS-A7WF	5	15532	181363319	1	1
TCGA-DS-A7WF	6	149661	170741917	1	1
TCGA-DS-A7WF	7	43259	159334314	1	1
TCGA-DS-A7WF	8	81254	145072769	1	1
TCGA-DS-A7WF	9	46587	138200944	1	1
TCGA-DS-A7WF	10	26823	133769379	1	1
TCGA-DS-A7WF	11	198572	135074876	1	1
TCGA-DS-A7WF	12	51460	133201603	1	1
TCGA-DS-A7WF	13	18452809	114342922	1	1
TCGA-DS-A7WF	14	18225647	106877229	1	1
TCGA-DS-A7WF	15	19811075	101928837	1	1
TCGA-DS-A7WF	16	10777	90221127	1	1
TCGA-DS-A7WF	17	150733	13869919	1	1
TCGA-DS-A7WF	17	13872895	18806793	1	0
TCGA-DS-A7WF	17	18809685	39561124	1	1
TCGA-DS-A7WF	17	39562980	39679601	4	2
TCGA-DS-A7WF	17	39680328	39814112	16	9
TCGA-DS-A7WF	17	39816522	83090856	1	1
TCGA-DS-A7WF	18	48133	80257174	1	1
TCGA-DS-A7WF	19	90910	58586487	1	1
TCGA-DS-A7WF	20	80664	41776843	1	1
TCGA-DS-A7WF	20	41780523	41839982	1	0
TCGA-DS-A7WF	20	41840626	64324800	1	1
TCGA-DS-A7WF	21	10336543	46677045	1	1
TCGA-DS-A7WF	22	15294545	50796027	1	1
TCGA-DS-A7WF	X	251810	121838183	1	1
TCGA-DS-A7WF	X	121838243	121847739	1	0
TCGA-DS-A7WF	X	121848998	156004181	4	1
