sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-HR-A2OG	1	61735	121741181	5	0
TCGA-HR-A2OG	1	143285278	248930189	6	0
TCGA-HR-A2OG	2	12784	143000167	2	1
TCGA-HR-A2OG	2	143000356	149220928	2	0
TCGA-HR-A2OG	2	149224815	242147305	2	1
TCGA-HR-A2OG	3	18667	198169247	3	3
TCGA-HR-A2OG	4	12281	190106768	3	1
TCGA-HR-A2OG	5	15532	181363319	2	1
TCGA-HR-A2OG	6	149661	76483588	2	1
TCGA-HR-A2OG	6	76483738	142938426	1	1
TCGA-HR-A2OG	6	142938545	170741917	2	1
TCGA-HR-A2OG	7	43259	159334314	3	3
TCGA-HR-A2OG	8	81254	145072769	2	2
TCGA-HR-A2OG	9	46587	21934443	3	0
TCGA-HR-A2OG	9	21936240	22089600	0	0
TCGA-HR-A2OG	9	22096339	138200944	3	0
TCGA-HR-A2OG	10	26823	133769379	2	0
TCGA-HR-A2OG	11	198572	135074876	4	0
TCGA-HR-A2OG	12	51460	133201603	2	2
TCGA-HR-A2OG	13	18452809	114342922	5	1
TCGA-HR-A2OG	14	18225647	21968044	2	1
TCGA-HR-A2OG	14	21974314	22509533	3	2
TCGA-HR-A2OG	14	22509594	106877229	2	1
TCGA-HR-A2OG	15	19811075	101928837	3	2
TCGA-HR-A2OG	16	10777	7458431	3	2
TCGA-HR-A2OG	16	7458732	7923525	2	0
TCGA-HR-A2OG	16	7924503	90221127	3	2
TCGA-HR-A2OG	17	150733	27060786	2	1
TCGA-HR-A2OG	17	27061250	83090856	3	1
TCGA-HR-A2OG	18	48133	15402409	5	2
TCGA-HR-A2OG	18	20949392	80257174	5	1
TCGA-HR-A2OG	19	90910	58586487	3	2
TCGA-HR-A2OG	20	80664	64324800	3	1
TCGA-HR-A2OG	21	10336543	46677045	2	2
TCGA-HR-A2OG	22	15294545	19071571	1	1
TCGA-HR-A2OG	22	19073881	50796027	3	1
TCGA-HR-A2OG	X	251810	27548200	2	2
TCGA-HR-A2OG	X	27549753	156004181	2	1
