sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-AR-A1AU	1	61735	89294818	1	1
TCGA-AR-A1AU	1	89295493	118697079	1	0
TCGA-AR-A1AU	1	118697650	119379947	4	1
TCGA-AR-A1AU	1	119380513	150149542	2	1
TCGA-AR-A1AU	1	150153295	158609300	1	1
TCGA-AR-A1AU	1	158612236	209584705	2	1
TCGA-AR-A1AU	1	209584849	222952427	1	1
TCGA-AR-A1AU	1	222952587	225485852	2	1
TCGA-AR-A1AU	1	225492411	228944339	1	1
TCGA-AR-A1AU	1	228945174	244020504	2	1
TCGA-AR-A1AU	1	244021781	247765667	1	1
TCGA-AR-A1AU	1	247769659	249224388	2	1
TCGA-AR-A1AU	2	12784	243089456	1	1
TCGA-AR-A1AU	3	60345	99944381	2	0
TCGA-AR-A1AU	3	99947726	100869480	3	0
TCGA-AR-A1AU	3	100869854	197896118	2	0
TCGA-AR-A1AU	4	12281	191027923	1	1
TCGA-AR-A1AU	5	15532	49455636	1	1
TCGA-AR-A1AU	5	49459054	81110028	1	0
TCGA-AR-A1AU	5	81111682	180790320	1	1
TCGA-AR-A1AU	6	149661	8660599	1	0
TCGA-AR-A1AU	6	8668300	11653557	1	1
TCGA-AR-A1AU	6	11654095	13720941	2	1
TCGA-AR-A1AU	6	13722523	14132887	3	1
TCGA-AR-A1AU	6	14133647	14576854	5	1
TCGA-AR-A1AU	6	14584041	14926009	1	1
TCGA-AR-A1AU	6	14933007	15551090	4	1
TCGA-AR-A1AU	6	15552698	18008702	1	0
TCGA-AR-A1AU	6	18008780	20764901	1	1
TCGA-AR-A1AU	6	20765769	21095190	5	1
TCGA-AR-A1AU	6	21103457	22341004	2	1
TCGA-AR-A1AU	6	22343318	23918733	1	1
TCGA-AR-A1AU	6	23918873	24445718	2	1
TCGA-AR-A1AU	6	24445829	25906454	1	0
TCGA-AR-A1AU	6	25910170	26982695	2	1
TCGA-AR-A1AU	6	26986941	34982043	1	1
TCGA-AR-A1AU	6	34986008	41509901	1	0
TCGA-AR-A1AU	6	41510006	43619689	1	1
TCGA-AR-A1AU	6	43622855	47591390	1	0
TCGA-AR-A1AU	6	47597112	48056842	0	0
TCGA-AR-A1AU	6	48056902	57475654	1	0
TCGA-AR-A1AU	6	57480747	73154131	1	1
TCGA-AR-A1AU	6	73154407	75137665	1	0
TCGA-AR-A1AU	6	75141657	79155547	1	1
TCGA-AR-A1AU	6	79157758	88304928	1	0
TCGA-AR-A1AU	6	88305280	106776231	1	1
TCGA-AR-A1AU	6	106778072	108291905	2	1
TCGA-AR-A1AU	6	108292031	108738540	1	1
TCGA-AR-A1AU	6	108745056	118327465	1	0
TCGA-AR-A1AU	6	118328998	124977362	0	0
TCGA-AR-A1AU	6	124977655	130650273	1	0
TCGA-AR-A1AU	6	130653057	137301581	2	0
TCGA-AR-A1AU	6	137304427	141480009	1	0
TCGA-AR-A1AU	6	141481053	144586216	2	0
TCGA-AR-A1AU	6	144587238	150485595	1	0
TCGA-AR-A1AU	6	150492727	150935556	0	0
TCGA-AR-A1AU	6	150936392	152347858	1	0
TCGA-AR-A1AU	6	152348758	152865416	1	1
TCGA-AR-A1AU	6	152865466	153992921	1	0
TCGA-AR-A1AU	6	153993697	156011598	1	1
TCGA-AR-A1AU	6	156013010	165246738	1	0
TCGA-AR-A1AU	6	165246761	166070109	1	1
TCGA-AR-A1AU	6	166077817	171051005	1	0
TCGA-AR-A1AU	7	43259	159127004	1	1
TCGA-AR-A1AU	8	31254	28326479	2	0
TCGA-AR-A1AU	8	28328014	29987735	2	1
TCGA-AR-A1AU	8	29988003	31582364	2	0
TCGA-AR-A1AU	8	31584095	89844887	2	1
TCGA-AR-A1AU	8	89848178	146298155	2	2
TCGA-AR-A1AU	9	46587	141091394	1	1
TCGA-AR-A1AU	10	72759	135506704	1	1
TCGA-AR-A1AU	11	198572	51096372	2	1
TCGA-AR-A1AU	11	51126742	63738482	1	0
TCGA-AR-A1AU	11	63738642	74683706	2	1
TCGA-AR-A1AU	11	74686575	75352280	4	1
TCGA-AR-A1AU	11	75359175	75695737	1	0
TCGA-AR-A1AU	11	75709833	78299789	4	1
TCGA-AR-A1AU	11	78300245	78692735	1	0
TCGA-AR-A1AU	11	78692808	79511874	4	1
TCGA-AR-A1AU	11	79513068	82867200	1	0
TCGA-AR-A1AU	11	82870477	84643718	5	1
TCGA-AR-A1AU	11	84650650	84668848	1	0
TCGA-AR-A1AU	11	84669030	84669030	3	0
TCGA-AR-A1AU	11	84670426	134944770	1	0
TCGA-AR-A1AU	12	150442	133778189	1	1
TCGA-AR-A1AU	13	19026949	115108397	1	1
TCGA-AR-A1AU	14	19002124	60650086	1	1
TCGA-AR-A1AU	14	60650974	107285437	1	0
TCGA-AR-A1AU	15	20016328	102469040	1	1
TCGA-AR-A1AU	16	60777	90287535	1	1
TCGA-AR-A1AU	17	526	21524172	1	0
TCGA-AR-A1AU	17	21527046	81049726	1	1
TCGA-AR-A1AU	18	48133	78015057	1	1
TCGA-AR-A1AU	19	90910	59097854	1	1
TCGA-AR-A1AU	20	61305	867988	1	0
TCGA-AR-A1AU	20	871450	1880125	1	1
TCGA-AR-A1AU	20	1884725	2525421	1	0
TCGA-AR-A1AU	20	2527510	2840929	1	1
TCGA-AR-A1AU	20	2843196	3463937	3	0
TCGA-AR-A1AU	20	3464300	4093252	1	0
TCGA-AR-A1AU	20	4094296	4363495	3	0
TCGA-AR-A1AU	20	4367040	5543504	5	1
TCGA-AR-A1AU	20	5554532	6087960	4	0
TCGA-AR-A1AU	20	6088005	7209706	3	0
TCGA-AR-A1AU	20	7214737	7483742	6	0
TCGA-AR-A1AU	20	7484418	8087217	2	0
TCGA-AR-A1AU	20	8099289	9192765	0	0
TCGA-AR-A1AU	20	9194973	11260704	2	0
TCGA-AR-A1AU	20	11260723	13521799	1	0
TCGA-AR-A1AU	20	13523073	14194647	2	0
TCGA-AR-A1AU	20	14201921	14816462	3	0
TCGA-AR-A1AU	20	14817018	17580107	2	0
TCGA-AR-A1AU	20	17580468	18463098	3	0
TCGA-AR-A1AU	20	18471705	20039059	2	0
TCGA-AR-A1AU	20	20039469	20646115	3	0
TCGA-AR-A1AU	20	20647018	21821182	4	0
TCGA-AR-A1AU	20	21821262	22755333	3	0
TCGA-AR-A1AU	20	22756871	24100511	3	1
TCGA-AR-A1AU	20	24100764	25377614	1	0
TCGA-AR-A1AU	20	25379526	26289921	2	1
TCGA-AR-A1AU	20	26289925	31868538	1	1
TCGA-AR-A1AU	20	31870640	32879720	1	0
TCGA-AR-A1AU	20	32881023	52082854	1	1
TCGA-AR-A1AU	20	52083788	52536425	2	1
TCGA-AR-A1AU	20	52539527	52956100	3	1
TCGA-AR-A1AU	20	52956338	55522516	2	1
TCGA-AR-A1AU	20	55522618	62956153	1	1
TCGA-AR-A1AU	21	10736871	15346448	1	0
TCGA-AR-A1AU	21	15347621	17827923	0	0
TCGA-AR-A1AU	21	17829929	19099969	1	0
TCGA-AR-A1AU	21	19108608	20791988	1	1
TCGA-AR-A1AU	21	20792146	21268250	1	0
TCGA-AR-A1AU	21	21268314	22225861	0	0
TCGA-AR-A1AU	21	22226005	32344115	1	0
TCGA-AR-A1AU	21	32344562	33490781	2	0
TCGA-AR-A1AU	21	33498601	33735521	4	0
TCGA-AR-A1AU	21	33738846	33904855	4	1
TCGA-AR-A1AU	21	33906445	34538812	2	1
TCGA-AR-A1AU	21	34542303	36518156	1	1
TCGA-AR-A1AU	21	36521655	36581730	3	1
TCGA-AR-A1AU	21	36581921	36750733	1	0
TCGA-AR-A1AU	21	36753341	39730258	2	0
TCGA-AR-A1AU	21	39730749	40372163	1	0
TCGA-AR-A1AU	21	40373763	42112134	3	0
TCGA-AR-A1AU	21	42112438	42940744	1	0
TCGA-AR-A1AU	21	42941137	43724579	1	1
TCGA-AR-A1AU	21	43724741	44025551	2	0
TCGA-AR-A1AU	21	44025886	44530052	3	0
TCGA-AR-A1AU	21	44530271	45171052	3	2
TCGA-AR-A1AU	21	45172831	45392730	2	1
TCGA-AR-A1AU	21	45394702	45804245	1	1
TCGA-AR-A1AU	21	45805191	46261211	1	0
TCGA-AR-A1AU	21	46261390	46610605	0	0
TCGA-AR-A1AU	21	46615352	46711474	2	0
TCGA-AR-A1AU	21	46714641	47662893	3	0
TCGA-AR-A1AU	21	47664275	48096957	6	0
TCGA-AR-A1AU	22	16052528	51234455	1	1
TCGA-AR-A1AU	X	168477	1748581	1	0
TCGA-AR-A1AU	X	1752017	155233846	1	1
