sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-DU-6399	1	61735	249224388	1	1
TCGA-DU-6399	2	12784	243089456	1	1
TCGA-DU-6399	3	60345	197896118	1	1
TCGA-DU-6399	4	12281	191027923	1	0
TCGA-DU-6399	5	15532	180790320	1	1
TCGA-DU-6399	6	149661	171051005	1	1
TCGA-DU-6399	7	43259	3308464	1	0
TCGA-DU-6399	7	3309180	91114161	1	1
TCGA-DU-6399	7	91114281	159127004	2	1
TCGA-DU-6399	8	31254	97490286	1	1
TCGA-DU-6399	8	97490785	146298155	2	1
TCGA-DU-6399	9	46587	33743580	1	0
TCGA-DU-6399	9	33743683	141091394	1	1
TCGA-DU-6399	10	72759	70857975	1	1
TCGA-DU-6399	10	70858062	135506704	1	0
TCGA-DU-6399	11	198572	133926331	1	1
TCGA-DU-6399	11	133929556	134944770	1	0
TCGA-DU-6399	12	150442	4011652	1	1
TCGA-DU-6399	12	4012250	4066795	4	2
TCGA-DU-6399	12	4066928	4105471	3	1
TCGA-DU-6399	12	4105910	133778189	1	1
TCGA-DU-6399	13	19026949	115108397	1	0
TCGA-DU-6399	14	19002124	107285437	1	1
TCGA-DU-6399	15	20016328	102469040	1	1
TCGA-DU-6399	16	60777	90287535	1	1
TCGA-DU-6399	17	526	44254379	1	1
TCGA-DU-6399	17	44254413	81049726	2	1
TCGA-DU-6399	18	48133	78015057	1	1
TCGA-DU-6399	19	90910	41733145	1	1
TCGA-DU-6399	19	41734059	59097854	1	0
TCGA-DU-6399	20	61305	62956153	1	1
TCGA-DU-6399	21	10736871	48096957	1	1
TCGA-DU-6399	22	16052528	51234455	1	1
TCGA-DU-6399	X	168477	2707734	1	1
TCGA-DU-6399	X	2710025	155233846	1	0
