$cell vectors
1.0
 10.8599948899163685    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000   13.5999936006319153    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    6.3899969932380829
 8 12 16
Direct
  0.0000000000000000    0.3420000000000000    0.0000000000000000 # Cs1
  0.0000000000000000    0.8420000000000000    0.4999999999999999 # Cs2
  0.4999999999999997    0.3420000000000000    0.4999999999999999 # Cs3
  0.4999999999999997    0.8420000000000000    0.0000000000000000 # Cs4
  0.0000000000000000    0.6579999999999999    0.0000000000000000 # Cs5
  0.0000000000000000    0.1580000000000000    0.4999999999999999 # Cs6
  0.4999999999999997    0.6579999999999999    0.4999999999999999 # Cs7
  0.4999999999999997    0.1580000000000000    0.0000000000000000 # Cs8
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000 # Pt1
  0.2500000000000001    0.0000000000000000    0.2499999999999999 # Pt2
  0.0000000000000000    0.5000000000000000    0.4999999999999999 # Pt3
  0.2500000000000001    0.5000000000000000    0.7500000000000000 # Pt4
  0.4999999999999997    0.0000000000000000    0.4999999999999999 # Pt5
  0.7499999999999998    0.0000000000000000    0.7500000000000000 # Pt6
  0.4999999999999997    0.5000000000000000    0.0000000000000000 # Pt7
  0.7499999999999998    0.5000000000000000    0.2499999999999999 # Pt8
  0.7499999999999998    0.0000000000000000    0.2499999999999999 # Pt9
  0.7499999999999998    0.5000000000000000    0.7500000000000000 # Pt10
  0.2500000000000001    0.0000000000000000    0.7500000000000000 # Pt11
  0.2500000000000001    0.5000000000000000    0.2499999999999999 # Pt12
  0.1649999999999998    0.1160000000000000    0.0000000000000000 # S1
  0.1649999999999998    0.6160000000000001    0.4999999999999999 # S2
  0.6650000000000000    0.1160000000000000    0.4999999999999999 # S3
  0.6650000000000000    0.6160000000000001    0.0000000000000000 # S4
  0.8349999999999997    0.8839999999999999    0.0000000000000000 # S5
  0.8349999999999997    0.3840000000000000    0.4999999999999999 # S6
  0.3349999999999998    0.8839999999999999    0.4999999999999999 # S7
  0.3349999999999998    0.3840000000000000    0.0000000000000000 # S8
  0.1649999999999998    0.8839999999999999    0.0000000000000000 # S9
  0.1649999999999998    0.3840000000000000    0.4999999999999999 # S10
  0.6650000000000000    0.8839999999999999    0.4999999999999999 # S11
  0.6650000000000000    0.3840000000000000    0.0000000000000000 # S12
  0.8349999999999997    0.1160000000000000    0.0000000000000000 # S13
  0.8349999999999997    0.6160000000000001    0.4999999999999999 # S14
  0.3349999999999998    0.1160000000000000    0.4999999999999999 # S15
  0.3349999999999998    0.6160000000000001    0.0000000000000000 # S16
