$cell vectors
1.0
  5.5479973894342551    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    5.5479973894342551    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000   10.1699952145901857
 2 4 8
Direct
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000 # Cd1
  0.4999999999999996    0.4999999999999996    0.5000000000000003 # Cd2
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.5000000000000003 # Ga1
  0.0000000000000000    0.4999999999999996    0.2499999999999999 # Ga2
  0.4999999999999996    0.4999999999999996    0.0000000000000000 # Ga3
  0.4999999999999996    0.0000000000000000    0.7500000000000002 # Ga4
  0.2500000000000003    0.2500000000000003    0.1500000000000001 # S1
  0.7499999999999999    0.7499999999999999    0.6499999999999999 # S2
  0.2500000000000003    0.7499999999999999    0.8500000000000001 # S3
  0.7499999999999999    0.2500000000000003    0.3500000000000002 # S4
  0.7499999999999999    0.7499999999999999    0.1500000000000001 # S5
  0.2500000000000003    0.2500000000000003    0.6499999999999999 # S6
  0.7499999999999999    0.2500000000000003    0.8500000000000001 # S7
  0.2500000000000003    0.7499999999999999    0.3500000000000002 # S8
