$cell vectors                           
   1.00000000000000     
     4.0643712983834455    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    4.0643712983838070    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000    5.6346473254990181
   4   8
Direct
  0.3104835876939455  0.3104835876939455  0.0000000000000000
  0.1895164123060545  0.8104835876939452  0.2500000000000000
  0.6895164123060548  0.6895164123060548  0.5000000000000000
  0.8104835876939452  0.1895164123060545  0.7500000000000000
  0.2285875164715268  0.1552150730745774  0.2088186912759548
  0.3447849269254225  0.7285875164715337  0.4588186912759548
  0.7714124835284663  0.8447849269254226  0.7088186912759549
  0.6552150730745774  0.2714124835284803  0.9588186912759549
  0.7285875164715337  0.3447849269254225  0.5411813087240451
  0.2714124835284803  0.6552150730745774  0.0411813087240452
  0.1552150730745774  0.2285875164715268  0.7911813087240451
  0.8447849269254226  0.7714124835284663  0.2911813087240452
 
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
