.TS
center, box;
c  s  s  s
c  s  s  s
c |c |c |c
c |c |c |c
l |n |n |n.
1970 Federal Budget Transfers
\s-2(in billions of dollars)\s0
=
State	Taxes	Money	Net
\^	collected	spent	\^
_
New York	22.91	21.35	\-1.56
New Jersey	8.33	6.96	\-1.37
Connecticut	4.12	3.10	\-1.02
Maine	0.74	0.67	\-0.07
California	22.29	22.42	+0.13
New Mexico	0.70	1.49	+0.79
Georgia	3.30	4.28	+0.98
Mississippi	1.15	2.32	+1.17
Texas	9.33	11.13	+1.80
.TE
