     2    52     6   104     1     0     0     0     1     0  Z88NI.TXT,erzeugt von Z88X V12.0
     1  2  +1.24867E+001  -2.68794E+001  +0.00000E+000   Knoten #1
     2  2  +1.49895E+001  -2.59036E+001  +0.00000E+000   Knoten #2
     3  2  +1.73703E+001  -2.53548E+001  +0.00000E+000   Knoten #3
     4  2  +2.00563E+001  -2.49889E+001  +0.00000E+000   Knoten #4
     5  2  +2.75648E+001  -2.50498E+001  +0.00000E+000   Knoten #5
     6  2  +3.42186E+001  -2.67574E+001  +0.00000E+000   Knoten #6
     7  2  +4.01400E+001  -2.92579E+001  +0.00000E+000   Knoten #7
     8  2  +4.20324E+001  -3.04776E+001  +0.00000E+000   Knoten #8
     9  2  +4.39858E+001  -3.21852E+001  +0.00000E+000   Knoten #9
    10  2  +4.58782E+001  -3.40147E+001  +0.00000E+000   Knoten #10
    11  2  +1.02891E+001  -2.10858E+001  +0.00000E+000   Knoten #11
    12  2  +1.92627E+001  -1.87073E+001  +0.00000E+000   Knoten #12
    13  2  +4.36806E+001  -2.38301E+001  +0.00000E+000   Knoten #13
    14  2  +5.04565E+001  -2.96848E+001  +0.00000E+000   Knoten #14
    15  2  +7.90835E+000  -1.49262E+001  +0.00000E+000   Knoten #15
    16  2  +1.85912E+001  -1.21209E+001  +0.00000E+000   Knoten #16
    17  2  +4.70991E+001  -1.82195E+001  +0.00000E+000   Knoten #17
    18  2  +5.54622E+001  -2.49889E+001  +0.00000E+000   Knoten #18
    19  2  +6.07701E+000  -9.95164E+000  +0.00000E+000   Knoten #19
    20  2  +1.00449E+001  -8.48798E+000  +0.00000E+000   Knoten #20
    21  2  +1.38297E+001  -7.75615E+000  +0.00000E+000   Knoten #21
    22  2  +1.79807E+001  -6.90236E+000  +0.00000E+000   Knoten #22
    23  2  +2.80000E+001  -7.00000E+000  +0.00000E+000   Knoten #23
    24  2  +4.00000E+001  -9.20000E+000  +0.00000E+000   Knoten #24
    25  2  +5.00292E+001  -1.35498E+001  +0.00000E+000   Knoten #25
    26  2  +5.34477E+001  -1.58672E+001  +0.00000E+000   Knoten #26
    27  2  +5.63779E+001  -1.81847E+001  +0.00000E+000   Knoten #27
    28  2  +5.93947E+001  -2.12950E+001  +0.00000E+000   Knoten #28
    29  2  +2.00482E+001  -5.79178E+000  +0.00000E+000   Knoten #29
    30  2  +4.86508E+001  -1.18733E+001  +0.00000E+000   Knoten #30
    31  2  +2.06144E+001  -4.73798E+000  +0.00000E+000   Knoten #31
    32  2  +4.84067E+001  -1.08975E+001  +0.00000E+000   Knoten #32
    33  2  +2.08755E+001  -3.82319E+000  +0.00000E+000   Knoten #33
    34  2  +2.85000E+001  -4.00000E+000  +0.00000E+000   Knoten #34
    35  2  +4.10000E+001  -6.20163E+000  +0.00000E+000   Knoten #35
    36  2  +4.84677E+001  -9.98274E+000  +0.00000E+000   Knoten #36
    37  2  +2.16080E+001  +3.24439E-001  +0.00000E+000   Knoten #37
    38  2  +4.91392E+001  -5.22525E+000  +0.00000E+000   Knoten #38
    39  2  +2.30000E+001  +4.83938E+000  +0.00000E+000   Knoten #39
    40  2  +4.94444E+001  -5.90345E-001  +0.00000E+000   Knoten #40
    41  2  +2.46940E+001  +8.49651E+000  +0.00000E+000   Knoten #41
    42  2  +3.31455E+001  +7.94764E+000  +0.00000E+000   Knoten #42
    43  2  +4.16307E+001  +6.11807E+000  +0.00000E+000   Knoten #43
    44  2  +4.95055E+001  +3.31273E+000  +0.00000E+000   Knoten #44
    45  2  +2.79567E+001  +1.35358E+001  +0.00000E+000   Knoten #45
    46  2  +4.89561E+001  +9.51070E+000  +0.00000E+000   Knoten #46
    47  2  +3.16804E+001  +1.80487E+001  +0.00000E+000   Knoten #47
    48  2  +4.80404E+001  +1.48774E+001  +0.00000E+000   Knoten #48
    49  2  +3.60000E+001  +2.19000E+001  +0.00000E+000   Knoten #49
    50  2  +3.97383E+001  +2.14800E+001  +0.00000E+000   Knoten #50
    51  2  +4.33399E+001  +2.05491E+001  +0.00000E+000   Knoten #51
    52  2  +4.68195E+001  +1.90854E+001  +0.00000E+000   Knoten #52
     1    11   element #1
     1     4    22    19     2     3    12    16    21    20    15    11
     2    11   element #2
     4     7    25    22     5     6    13    17    24    23    16    12
     3    11   element #3
     7    10    28    25     8     9    14    18    27    26    17    13
     4    11   element #4
    22    25    36    33    23    24    30    32    35    34    31    29
     5    11   element #5
    33    36    44    41    34    35    38    40    43    42    39    37
     6    11   element #6
    41    44    52    49    42    43    46    48    51    50    47    45
     1     6 +2.06000E+005 +3.00000E-001     3 100
    1     7   Superele. Nr.1,Typ 11, --> Finites Ele. Typ 7
    3 E     8 l
    2     7   Superele. Nr.2,Typ 11, --> Finites Ele. Typ 7
   16 E     8 l
    3     7   Superele. Nr.3,Typ 11, --> Finites Ele. Typ 7
    3 E     8 l
    4     7   Superele. Nr.4,Typ 11, --> Finites Ele. Typ 7
   16 E     3 E
    5     7   Superele. Nr.5,Typ 11, --> Finites Ele. Typ 7
   16 E     8 E
    6     7   Superele. Nr.6,Typ 11, --> Finites Ele. Typ 7
   16 E    10 E
