name	cut	temp	inact	1	2	3	4	u	dam	dcm	cpg	$/U	star	supply
AarI	CACCTGC(4/8)	37	20@65					100			i	1.9359		F
AcuI	CTGAAG(16/14)	37	20@65	50	100	50	100					0.1546		IN
AlwI	GGATC(4/5)	37	20@65	50	100	10	100		b			0.0976		N
AatII	GACGT^C	37	20@65	0	50	50	100				b	0.0848		FNRMKOV
AccI	GT^MKAC	37	20@80	50	50	10	100				b	0.0528		UXBWNJRMSKO
AhdI	GACNNN^NNGTC	37	20@65	25	75	0	100				i	0.066		N
AciI	CCGC(-3/-1)	37	20@65	25	50	100	50				b	0.244		N
BbvCI	CCTCAGC(-5/-2)	37	20@80	50	100	10	100				i	0.464		N
BmgBI	CACGTC(-3/-3)	37	20@65	0	25	100	10				b	0.232		N
BmtI	GCTAG^C	37	20@65	25	100	25	50					0.1546		INV
Bpu10I	CCTNAGC(-5/-2)	37	20@80	10	25	100	25					0.244	y	FINV
BseYI	CCCAGC(-5/-1)	37	20@65	10	50	100	50				b	0.488		N
BsmI	GAATGC(1/-1)	65	20@80	75	100	75	100					0.0976		JMNOSW
BsrBI	CCGCTC(-3/-3)	37	20@80	50	100	100	100				b	0.0488		N
BsrDI	GCAATG(2/0)	37	20@80	50	100	50	75					0.232	y	N
BsrI	ACTGG(1/-1)	65	20@80	0	50	100	10					0.0464		N
BtrI	CACGTC(-3/-3)	60	20@80					O				9.999		IV
BtsCI	GGATG(2/0)	50		50	100	50	100					0.0252		N
BtsI	GCAGTG(2/0)	55	20@80	100	50	50	100					0.0976		N
MlyI	GAGTC(5/5)	37	20@65	50	50	25	100					0.0464		N
MscI	TGG^CCA	37	20@65	75	75	75	100			b		0.2016		BNO
MseI	T^TAA	37	20@65	75	100	75	100					0.0976		BN
NlaIII	CATG^	37	20@65	25	25	25	100					0.0976		NW
PspGI	^CCWGG	75		75	100	50	100			b		0.0464		N
PspOMI	G^GGCCC	37	20@65	25	25	10	100			b	b	0.02826		INV
PspXI	VC^TCGAGB	37	20@80	0	100	10	100				i	0.252		IN
RsaI	GT^AC	37	20@65	100	100	50	100				b	0.0424		BCFHIJMNOQRSVWXY
TaqI	T^CGA	65	20@80	50	75	100	100		b			0.0106	y	BCFIJKMNOQRSUVWXY
TspRI	CASTGNN^	65		25	50	25	100					0.0528		N
