a       b   i  x          y          NR
reached pan 5  0.34679014 0.72680286 1
eks     pan 3  0.75867996 0.52215111 2
reached wye 5  0.20460331 0.33831853 3
reached wye 5  0.38139939 0.13418874 4
reached pan 6  0.57328892 0.86362447 5
reached pan 7  0.52712616 0.49322129 6
reached zee 8  0.61178406 0.18788492 7
reached wye 9  0.59855401 0.97618139 8
reached wye 10 0.03144188 0.74955076 9
reached wye 11 0.50262601 0.95261836 10
