   8       0 sda 1905361 1267096 65785401 787125 2672889 2618545 290446347 9415582 0 1586889 8571294 79507 0 546849328 66435 320642 1215508
   8       1 sda1 221 52 13930 157 143 78 106528 3091 0 264 3136 75 0 1500344 30 0 0
   8       2 sda2 1902222 1267044 65763084 784276 2489172 2618467 290339819 8594247 0 1558933 7847693 79432 0 545348984 66404 0 0
  11       0 sr0 9 0 4 9 0 0 0 0 0 10 6 0 0 0 0 0 0
 253       0 dm-0 1056710 0 42373202 679634 1862140 0 148454099 5754113 0 650107 6450019 37949 0 39835520 16272 0 0
 253       1 dm-1 54387 0 440456 24710 321926 0 2575408 16903389 0 9568 16928099 0 0 0 0 0 0
 253       2 dm-2 2089192 0 22936986 1332236 3030638 0 140411248 8699137 0 920872 10081406 41483 0 505513464 50033 0 0
   7       0 loop0 213 0 3810 20 156 0 90362 307 0 65 261 0 0 0 0 39 1
 252       0 zram0 285 0 2280 0 1354 0 10832 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
 252       1 zram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
