   8       0 sda 1132105 127625 95048962 12125298 1541331 2624311 178999432 520526656 0 15011617 532716500
   8       1 sda1 8457 0 142016 23259 0 0 0 0 0 22942 23257
   8       2 sda2 8451 0 141976 18046 0 0 0 0 0 17416 18045
   8       3 sda3 8450 0 141960 13799 0 0 0 0 0 13179 13792
   8       4 sda4 8282 0 140616 16166 0 0 0 0 0 14585 16161
   8       5 sda5 8451 0 141968 14881 0 0 0 0 0 14539 14873
   8       6 sda6 2536 0 20288 11657 0 0 0 0 0 11655 11655
   8       7 sda7 1021678 70096 93178730 11370539 1514895 2309144 176402352 511278010 0 14285209 522709752
   8       8 sda8 8282 0 140616 18237 0 0 0 0 0 18041 18229
   8       9 sda9 49120 57529 857928 614180 2805 315167 2597080 8768694 0 825881 9383713
   8      10 sda10 8283 0 140872 21933 0 0 0 0 0 21674 21932
  11       0 sr0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       0 loop0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 253       0 dm-0 5454 0 125544 8299 1346 0 56256 7895 0 9601 16196
