Descriptives...

175 cases have Y=0; 195 cases have Y=1.

 Variable     Avg       SD    
     1        4.0000    2.1181
     2        4.0000    2.1181

Iteration History...
-2 Log Likelihood =   511.8473 (Null Model)
-2 Log Likelihood =   244.7787
-2 Log Likelihood =   199.7288
-2 Log Likelihood =   188.1922
-2 Log Likelihood =   186.7793
-2 Log Likelihood =   186.7473
-2 Log Likelihood =   186.7473
-2 Log Likelihood =   186.7473 (Converged)

Overall Model Fit...
  Chi Square=  325.1000;  df=2;  p=    0.0000

Coefficients and Standard Errors...
 Variable     Coeff.    StdErr       p
     1        1.6587    0.1803    0.0000
     2        0.6041    0.1021    0.0000
Intercept    -8.7028

Odds Ratios and 95% Confidence Intervals...
 Variable      O.R.      Low  --  High
     1        5.2526    3.6892    7.4785

     2        1.8297    1.4978    2.2352

        X1        X2           n0           n1 Calc Prob
    1.0000    1.0000           10            0    0.0016
    1.0000    2.0000           10            0    0.0029
    1.0000    3.0000           10            0    0.0053
    1.0000    4.0000           10            0    0.0097
    1.0000    5.0000           10            0    0.0176
    1.0000    6.0000           10            0    0.0317
    1.0000    7.0000            7            3    0.0565
    2.0000    1.0000           10            0    0.0083
    2.0000    2.0000           10            0    0.0151
    2.0000    4.0000           10            0    0.0489
    2.0000    7.0000            8            2    0.2393
    3.0000    1.0000            9            1    0.0422
    3.0000    3.0000            9            1    0.1285
    3.0000    4.0000           10            0    0.2125
    3.0000    7.0000            6            4    0.6230
    4.0000    1.0000            9            1    0.1879
    4.0000    2.0000            9            1    0.2974
    4.0000    3.0000            4            6    0.4365
    4.0000    4.0000            3            7    0.5863
    4.0000    5.0000            3            7    0.7217
    4.0000    6.0000            2            8    0.8259
    4.0000    7.0000            0           10    0.8967
    5.0000    1.0000            0           10    0.5486
    5.0000    4.0000            2            8    0.8816
    5.0000    5.0000            0           10    0.9316
    5.0000    7.0000            0           10    0.9785
    6.0000    1.0000            1            9    0.8646
    6.0000    4.0000            0           10    0.9751
    6.0000    6.0000            0           10    0.9924
    6.0000    7.0000            0           10    0.9958
    7.0000    1.0000            3            7    0.9710
    7.0000    2.0000            0           10    0.9840
    7.0000    3.0000            0           10    0.9912
    7.0000    4.0000            0           10    0.9952
    7.0000    5.0000            0           10    0.9973
    7.0000    6.0000            0           10    0.9985
    7.0000    7.0000            0           10    0.9992
