 0.0000004363663601255748170260395135196019 	{omega[1]}
 0.0000015322893235621800991355058177256613 	{omega[2]}
 0.0000044449275630680689848702277466017431 	{omega[3]}
 0.0000117149599124800459715191619394867445 	{omega[4]}
 0.0000284575731800300786943632181942402670 	{omega[5]}
 0.0000647558740625986024503360801829032062 	{omega[6]}
 0.0001397654983519582547417977645503282813 	{omega[7]}
 0.0002887411666065855159975666623366902241 	{omega[8]}
 0.0005748381707210743116109245669231864184 	{omega[9]}
 0.0011085704019482992844731550959730403960 	{omega[10]}
 0.0020793700380529412342005501869099393097 	{omega[11]}
 0.0038060272009281300126160067992878155430 	{omega[12]}
 0.0068162371838094777201756755812683818974 	{omega[13]}
 0.0119705398514582443846894369357536369591 	{omega[14]}
 0.0206532983270291949227974925493156455047 	{omega[15]}
 0.0350640360848601111577044209255404894066 	{omega[16]}
 0.0586579584432241212529153453342223301092 	{omega[17]}
 0.0968074771379297948034636268899166822166 	{omega[18]}
 0.1577928652471316427809708629603768770266 	{omega[19]}
 0.2542963296261623605044356610793698791895 	{omega[20]}
 0.4057251488289527306815244328541680829403 	{omega[21]}
 0.6421274079977687816419076871632398706424 	{omega[22]}
 1.0119714582931185737181903339099164895742 	{omega[23]}
 1.6020975259562230267121329951862662710482 	{omega[24]}
 2.6089072364641200728156700261450851030531 	{omega[25]}
 4.7682876231982367063767791481865288005793 	{omega[26]}
 0.0000001620969795243193884991000136146875 	{alpha[1]}
 0.0000010621207532674978019936687611222135 	{alpha[2]}
 0.0000038196403038495162608240435711125411 	{alpha[3]}
 0.0000113770449087421750913442071826309644 	{alpha[4]}
 0.0000303540702133894108003752931778588924 	{alpha[5]}
 0.0000747136878588220975798990130709812535 	{alpha[6]}
 0.0001725968260042923158878091239036740856 	{alpha[7]}
 0.0003785998450516450768961708103505642287 	{alpha[8]}
 0.0007952756107111343763505686000996053320 	{alpha[9]}
 0.0016099686831430102678558332869943048316 	{alpha[10]}
 0.0031567057394169092733852315709602853744 	{alpha[11]}
 0.0060183973602653974993897045223795183588 	{alpha[12]}
 0.0111929993706170621000186345822546840623 	{alpha[13]}
 0.0203598787185213128321129927647548107927 	{alpha[14]}
 0.0363013665120480694946142764117924528477 	{alpha[15]}
 0.0635621351962366901337613510347690493063 	{alpha[16]}
 0.1094696213089717689469953024183901391098 	{alpha[17]}
 0.1856982483071488600727275489199463720524 	{alpha[18]}
 0.3106486488511867330658891561689927129919 	{alpha[19]}
 0.5130504936656559695053528291630584590166 	{alpha[20]}
 0.8374357902351410570113143805315303325187 	{alpha[21]}
 1.3526329915060715157687845633383005861106 	{alpha[22]}
 2.1657907578455184245593695413489854217914 	{alpha[23]}
 3.4490184269205606301233330013289446469571 	{alpha[24]}
 5.5050838960375988602978514219188355127699 	{alpha[25]}
 9.0207265060866149656432222414537136501167 	{alpha[26]}
