 0.0000000497155693071502510182231843389315 	{omega[1]}
 0.0000002451249387776062450945701533685814 	{omega[2]}
 0.0000008891604477379924897405336491293414 	{omega[3]}
 0.0000026942614094943827930105354141510120 	{omega[4]}
 0.0000072294616006872994353672374007115271 	{omega[5]}
 0.0000177564932104367637435605421309054233 	{omega[6]}
 0.0000407431247699227358165237696555017674 	{omega[7]}
 0.0000885309813946314894226688902443070384 	{omega[8]}
 0.0001839243921262501430909614639477508979 	{omega[9]}
 0.0003679174154176067604375045968188862044 	{omega[10]}
 0.0007124640923785046000126952201684377153 	{omega[11]}
 0.0013412354544852540767011821122751957791 	{omega[12]}
 0.0024628585175915648816783359896856464566 	{omega[13]}
 0.0044234291179211111763681170579165513601 	{omega[14]}
 0.0077884608774927912720666828283455629389 	{omega[15]}
 0.0134693406694031529701198381804294612607 	{omega[16]}
 0.0229164632537097690285891361805514776506 	{omega[17]}
 0.0384114638031637061379010376210851873680 	{omega[18]}
 0.0635058185190456859529829942989653801533 	{omega[19]}
 0.1036751595454325781321572134963115985329 	{omega[20]}
 0.1672939113871659528811784364843440187087 	{omega[21]}
 0.2671004770572327009683488013846996977918 	{omega[22]}
 0.4224764335910020404782783814967572766363 	{omega[23]}
 0.6633096115860232732351631224076982107363 	{omega[24]}
 1.0377405893818757434340915857262643839931 	{omega[25]}
 1.6321727347271556820759719208524529676652 	{omega[26]}
 2.6427803617906780947813261128942485811422 	{omega[27]}
 4.8069232209980563468379455294154922739835 	{omega[28]}
 0.0000000172693083679529259418644974373081 	{alpha[1]}
 0.0000001440991783474648529713340592120302 	{alpha[2]}
 0.0000006529178049482426849539339700115141 	{alpha[3]}
 0.0000023003976110457863104227981588558154 	{alpha[4]}
 0.0000069335280303051493967897528772819987 	{alpha[5]}
 0.0000187224451817241297313009714111601937 	{alpha[6]}
 0.0000465369016779804684643602665915663313 	{alpha[7]}
 0.0001083635328704455525898504073651577168 	{alpha[8]}
 0.0002392717403102893563087814147723013380 	{alpha[9]}
 0.0005054117792115246092336461130288538524 	{alpha[10]}
 0.0010280658785693683194827435464259457465 	{alpha[11]}
 0.0020241623971503263328419492273618773837 	{alpha[12]}
 0.0038733312202011109931668400314236366810 	{alpha[13]}
 0.0072271480988186270273443455661177559080 	{alpha[14]}
 0.0131845863095675103703911996456954458523 	{alpha[15]}
 0.0235701583726933993195173802984165867258 	{alpha[16]}
 0.0413696352108864583073887487285613673293 	{alpha[17]}
 0.0714052135082725813366023685790917596705 	{alpha[18]}
 0.1213713799319633289592896413511269315677 	{alpha[19]}
 0.2034102602720391028088284604558033663579 	{alpha[20]}
 0.3364906864272800421573113988094050341715 	{alpha[21]}
 0.5499887380182456262647447409186440836493 	{alpha[22]}
 0.8891023139229456482396894700936940125757 	{alpha[23]}
 1.4232370335510608441069793639321972023026 	{alpha[24]}
 2.2598751952697516500769003844339977149502 	{alpha[25]}
 3.5710656357664671211541579376458344086132 	{alpha[26]}
 5.6591370752694930830288544409967244064319 	{alpha[27]}
 9.2107468096657431509341473763186058931751 	{alpha[28]}
