 0.0000000000428376168251647490707988037126 	{omega[1]}
 0.0000000001916929279413383409788136380354 	{omega[2]}
 0.0000000006603846972866372487724056293468 	{omega[3]}
 0.0000000019400901687694560677809083425735 	{omega[4]}
 0.0000000050943824125895328644055073075677 	{omega[5]}
 0.0000000123099523170630904771643984606460 	{omega[6]}
 0.0000000278840483400624455361141371000252 	{omega[7]}
 0.0000000599553856349519882213086719953091 	{omega[8]}
 0.0000001234669729563365349303141356561142 	{omega[9]}
 0.0000002451338271146058135881647507126527 	{omega[10]}
 0.0000004716218960021771849245862376580799 	{omega[11]}
 0.0000008827971780301205698684030397309065 	{omega[12]}
 0.0000016128771053305136246314384581467460 	{omega[13]}
 0.0000028837537243606010854751894472003241 	{omega[14]}
 0.0000050568633550088782234114803683345477 	{omega[15]}
 0.0000087130361311444497725046884441582867 	{omega[16]}
 0.0000147741700523558400159801938898035140 	{omega[17]}
 0.0000246868917112842129988727184625998609 	{omega[18]}
 0.0000406973551504566096351613388996297863 	{omega[19]}
 0.0000662590426036893213872811474575777457 	{omega[20]}
 0.0001066333047937401637564259533228969157 	{omega[21]}
 0.0001697673726179182141165049154535315878 	{omega[22]}
 0.0002675693416386916792319215736362450486 	{omega[23]}
 0.0004177477615683760991127253031293675711 	{omega[24]}
 0.0006464497789185825417517050151070684416 	{omega[25]}
 0.0009920227441667348403939115418850858141 	{omega[26]}
 0.0015103484366159827745625766426754155169 	{omega[27]}
 0.0022823680679471001392765724469571808619 	{omega[28]}
 0.0034246452370617229556607862949596521318 	{omega[29]}
 0.0051041231981649147717716588981695657878 	{omega[30]}
 0.0075586488155167758120592420845174075339 	{omega[31]}
 0.0111253936252282935967476283807553461003 	{omega[32]}
 0.0162800491877298213978716165742377519621 	{omega[33]}
 0.0236906720627071262580220058560631635203 	{omega[34]}
 0.0342913895035012044724433404735419728127 	{omega[35]}
 0.0493829755931143515966920496534919848841 	{omega[36]}
 0.0707697678076058125722861552597819922994 	{omega[37]}
 0.1009458726934290152794189074358932600717 	{omega[38]}
 0.1433488392722309190619118038356738509265 	{omega[39]}
 0.2027076366361728147069557262605066227934 	{omega[40]}
 0.2855279859745733699396847554696776683159 	{omega[41]}
 0.4007925103288400552482406008492077376104 	{omega[42]}
 0.5610342409504952489347762156768339991686 	{omega[43]}
 0.7841495614997073381607917141877805988770 	{omega[44]}
 1.0968927355997742939400577122377455907554 	{omega[45]}
 1.5427766788426245964539057498043916893948 	{omega[46]}
 2.2036690275227505527930182971374506450957 	{omega[47]}
 3.2768570953255373695133662037548560874711 	{omega[48]}
 5.5338291385926488587243543548765956074931 	{omega[49]}
 0.0000000000152398141416512090851611247343 	{alpha[1]}
 0.0000000001177285543502410848837782135561 	{alpha[2]}
 0.0000000005024959212911380000681489779932 	{alpha[3]}
 0.0000000017027746664359129103394761590720 	{alpha[4]}
 0.0000000049956170074500770114627148883444 	{alpha[5]}
 0.0000000132227953382850719722341478227345 	{alpha[6]}
 0.0000000323605875073466495038022176944031 	{alpha[7]}
 0.0000000744169356885815616309039550476733 	{alpha[8]}
 0.0000001626247607444139186270837226917436 	{alpha[9]}
 0.0000003405208077481727713857024899734904 	{alpha[10]}
 0.0000006874740985991028000442276763181688 	{alpha[11]}
 0.0000013447387824530376236389253070905984 	{alpha[12]}
 0.0000025584197664770538465340203536008460 	{alpha[13]}
 0.0000047492441998758569833739392141108791 	{alpha[14]}
 0.0000086242879119276790028284115638206823 	{alpha[15]}
 0.0000153536158547493555851004159667583075 	{alpha[16]}
 0.0000268463015960081156213046652803089730 	{alpha[17]}
 0.0000461771072712361089473609724389028749 	{alpha[18]}
 0.0000782395008232632631792393895710409357 	{alpha[19]}
 0.0001307358315801109116980409274497675065 	{alpha[20]}
 0.0002156657833312044257190116767499386830 	{alpha[21]}
 0.0003515457670434020717053311431759751726 	{alpha[22]}
 0.0005666930842790061651068906484456783046 	{alpha[23]}
 0.0009040509663667877564699942643730579128 	{alpha[24]}
 0.0014282296284987265337187073216060340108 	{alpha[25]}
 0.0022357155319560059594393531612679937304 	{alpha[26]}
 0.0034695848777608494015105657960751361912 	{alpha[27]}
 0.0053405867120569830030254706090819816211 	{alpha[28]}
 0.0081571879352877072361996933259897790691 	{alpha[29]}
 0.0123681665955613400251927608969326755073 	{alpha[30]}
 0.0186226939951042689865153782063922349721 	{alpha[31]}
 0.0278546839570896853544333194099835715463 	{alpha[32]}
 0.0414006733534631187665560076577309089885 	{alpha[33]}
 0.0611638501509159474474341695177104227810 	{alpha[34]}
 0.0898413558669332864908222552324801313262 	{alpha[35]}
 0.1312380544126054483132981162696317767313 	{alpha[36]}
 0.1906981326041586501248651513984455618811 	{alpha[37]}
 0.2756969999907958698186563606391530356632 	{alpha[38]}
 0.3966513249786259722817847311882033523034 	{alpha[39]}
 0.5680271504185593917242956540913922935943 	{alpha[40]}
 0.8098600528166229988434078601589050094844 	{alpha[41]}
 1.1498592809344096175904262335798478034121 	{alpha[42]}
 1.6263798261669995563402646432393794384552 	{alpha[43]}
 2.2927920900555395407067332813610960329243 	{alpha[44]}
 3.2243828862445303184459943768302991884411 	{alpha[45]}
 4.5305819831193711133381085698346169010620 	{alpha[46]}
 6.3805711629216425632114828569996234364226 	{alpha[47]}
 9.0713071001284104662859553158682501816656 	{alpha[48]}
13.2966454035335676043746988561622401903151 	{alpha[49]}
