Supplemental results for CODEML (seqf: algn  treef: tree)


dN/dS for site classes (K=11)

p:   0.08501  0.08501  0.08501  0.08501  0.08501  0.08501  0.08501  0.08501  0.08501  0.08501  0.14990
w:   0.01757  0.08091  0.16394  0.26012  0.36597  0.47899  0.59697  0.71763  0.83795  0.95226  3.02123

Naive Empirical Bayes (NEB) probabilities for 11 classes& postmean_w & P(w>1)
Loxodonta_africana used as reference

   1 M   0.45460 0.27812 0.14613 0.06940 0.03062 0.01279 0.00515 0.00204 0.00081 0.00034 0.00000 ( 1)  0.095  0.000
   2 A   0.00084 0.01454 0.04597 0.08548 0.12122 0.14545 0.15580 0.15398 0.14374 0.12953 0.00346 ( 7)  0.603  0.003
   3 R   0.15797 0.34163 0.26255 0.13958 0.06104 0.02382 0.00873 0.00312 0.00112 0.00043 0.00000 ( 2)  0.152  0.000
   4 Y   0.01745 0.18121 0.29124 0.24717 0.14777 0.07051 0.02886 0.01068 0.00375 0.00134 0.00000 ( 3)  0.244  0.000
   5 R   0.00001 0.00153 0.01496 0.05144 0.10491 0.15514 0.18372 0.18501 0.16562 0.13754 0.00013 ( 8)  0.641  0.000
   6 C   0.01134 0.28128 0.39981 0.21579 0.07035 0.01710 0.00351 0.00066 0.00012 0.00003 0.00000 ( 3)  0.181  0.000
   7 C   0.01000 0.26105 0.39527 0.22821 0.07946 0.02050 0.00443 0.00087 0.00017 0.00004 0.00000 ( 3)  0.188  0.000
   8 R   0.00584 0.18115 0.34763 0.26729 0.12915 0.04776 0.01512 0.00441 0.00126 0.00038 0.00000 ( 3)  0.225  0.000
   9 S   0.32540 0.43397 0.18000 0.04809 0.01021 0.00192 0.00034 0.00006 0.00001 0.00000 0.00000 ( 2)  0.088  0.000
  10 R   0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00001 0.00015 0.00091 0.00373 0.01092 0.98428 (11)  2.988  0.984
  11 *   0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.14990 (11)  0.833  0.150
  12 *   0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.14990 (11)  0.833  0.150
  13 S   0.77046 0.19216 0.03242 0.00438 0.00052 0.00006 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ( 1)  0.036  0.000
  14 R   0.00039 0.02190 0.08893 0.15890 0.18843 0.17578 0.14122 0.10337 0.07180 0.04924 0.00004 ( 5)  0.477  0.000
  15 S   0.77024 0.19230 0.03248 0.00439 0.00052 0.00006 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ( 1)  0.036  0.000
  16 R   0.13298 0.30228 0.25578 0.15707 0.08236 0.03934 0.01770 0.00769 0.00332 0.00149 0.00000 ( 2)  0.179  0.000
  17 C   0.09390 0.47639 0.30926 0.09623 0.02023 0.00339 0.00050 0.00007 0.00001 0.00000 0.00000 ( 2)  0.125  0.000
  18 *   0.21354 0.18030 0.14597 0.11596 0.09155 0.07241 0.05770 0.04651 0.03806 0.03182 0.00617 ( 1)  0.289  0.006
  19 *   0.00616 0.02598 0.04719 0.06649 0.08281 0.09601 0.10632 0.11416 0.11990 0.12389 0.21110 (11)  1.105  0.211
  20 R   0.00000 0.00010 0.00712 0.05872 0.16370 0.23759 0.22527 0.16060 0.09526 0.05164 0.00000 ( 6)  0.569  0.000
  21 S   0.00026 0.04280 0.19715 0.28805 0.23452 0.13507 0.06277 0.02566 0.00986 0.00385 0.00000 ( 4)  0.329  0.000
  22 R   0.00000 0.00009 0.00296 0.01963 0.06025 0.11739 0.17086 0.20445 0.21418 0.20588 0.00430 ( 9)  0.721  0.004
  23 *   0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.14990 (11)  0.833  0.150
  24 *   0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.14990 (11)  0.833  0.150
  25 *   0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.14990 (11)  0.833  0.150
  26 R   0.12912 0.29724 0.25546 0.15950 0.08504 0.04126 0.01884 0.00829 0.00362 0.00163 0.00000 ( 2)  0.182  0.000
  27 R   0.00000 0.00041 0.00477 0.01976 0.04918 0.09029 0.13568 0.17735 0.20966 0.23028 0.08262 (10)  0.920  0.083
  28 R   0.00044 0.02208 0.08292 0.14502 0.17714 0.17499 0.14912 0.11379 0.08020 0.05429 0.00000 ( 5)  0.491  0.000
  29 S   0.00000 0.00000 0.00021 0.00334 0.01929 0.06050 0.12728 0.20326 0.26695 0.30504 0.01411 (10)  0.816  0.014
  30 H   0.00000 0.00000 0.00000 0.00025 0.00441 0.02851 0.09534 0.20110 0.30487 0.36506 0.00047 (10)  0.821  0.000
  31 *   0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.14990 (11)  0.833  0.150
  32 R   0.00000 0.00083 0.00677 0.02190 0.04787 0.08528 0.13261 0.18460 0.23293 0.26925 0.01796 (10)  0.783  0.018
  33 R   0.02537 0.09024 0.13204 0.14622 0.14129 0.12642 0.10813 0.09016 0.07433 0.06153 0.00427 ( 4)  0.443  0.004
  34 R   0.18755 0.37043 0.25401 0.11915 0.04578 0.01570 0.00507 0.00161 0.00052 0.00018 0.00000 ( 2)  0.135  0.000
  35 R   0.18807 0.37193 0.25456 0.11857 0.04495 0.01511 0.00475 0.00145 0.00045 0.00015 0.00000 ( 2)  0.134  0.000
  36 R   0.00027 0.01602 0.07045 0.13713 0.17696 0.17860 0.15376 0.11916 0.08648 0.06114 0.00004 ( 6)  0.507  0.000
  37 S   0.00000 0.00000 0.00000 0.00028 0.00472 0.03008 0.09925 0.20575 0.30474 0.35499 0.00018 (10)  0.817  0.000
  38 C   0.00000 0.00000 0.00000 0.00016 0.00278 0.01918 0.07148 0.17278 0.30439 0.42365 0.00558 (10)  0.852  0.006
  39 R   0.00000 0.00046 0.00770 0.03493 0.08343 0.13675 0.17614 0.19307 0.18984 0.17443 0.00326 ( 8)  0.685  0.003
  40 S   0.00000 0.00023 0.00637 0.03675 0.09657 0.15932 0.19479 0.19505 0.17122 0.13938 0.00031 ( 8)  0.656  0.000
  41 R   0.00000 0.00096 0.01419 0.05630 0.11657 0.16531 0.18490 0.17752 0.15480 0.12830 0.00116 ( 7)  0.632  0.001
  42 R   0.00038 0.02768 0.12387 0.21416 0.22511 0.17559 0.11353 0.06535 0.03534 0.01900 0.00000 ( 5)  0.407  0.000
  43 R   0.00000 0.00000 0.00000 0.00008 0.00112 0.00719 0.02744 0.07271 0.14724 0.24173 0.50249 (11)  1.944  0.502
  44 *   0.00000 0.00000 0.00001 0.00009 0.00038 0.00114 0.00275 0.00570 0.01041 0.01692 0.96259 (11)  2.939  0.963
  45 *   0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00001 0.00007 0.00028 0.00087 0.99877 (11)  3.019  0.999
  46 R   0.00000 0.00000 0.00009 0.00162 0.01087 0.03970 0.09714 0.17939 0.26983 0.34773 0.05363 (10)  0.929  0.054
  47 C   0.09597 0.48074 0.30683 0.09357 0.01923 0.00314 0.00045 0.00006 0.00001 0.00000 0.00000 ( 2)  0.124  0.000
  48 C   0.00120 0.13418 0.37363 0.30634 0.13314 0.03968 0.00940 0.00196 0.00039 0.00008 0.00000 ( 3)  0.227  0.000
  49 *   0.18313 0.16349 0.14112 0.11928 0.09942 0.08213 0.06752 0.05547 0.04578 0.03827 0.00439 ( 1)  0.315  0.004
  50 *   0.20183 0.17641 0.14805 0.12107 0.09724 0.07717 0.06080 0.04781 0.03774 0.03025 0.00162 ( 1)  0.282  0.002
  51 R   0.09953 0.24860 0.23872 0.17095 0.10735 0.06295 0.03549 0.01958 0.01076 0.00608 0.00000 ( 2)  0.225  0.000
  52 R   0.00000 0.00531 0.08170 0.23547 0.28802 0.21003 0.10973 0.04625 0.01723 0.00626 0.00000 ( 5)  0.400  0.000
  53 R   0.00000 0.00007 0.00343 0.02605 0.08133 0.15053 0.19840 0.20721 0.18435 0.14858 0.00005 ( 8)  0.672  0.000
  54 H   0.00009 0.01880 0.11529 0.22770 0.24877 0.18794 0.11079 0.05516 0.02472 0.01075 0.00000 ( 5)  0.397  0.000
  55 R   0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00001 0.00007 0.00042 0.00163 0.99787 (11)  3.017  0.998
  56 *   0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 (11)  3.021  1.000
  57 *   0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00007 0.00061 0.00312 0.01089 0.02774 0.95757 (11)  2.931  0.958
  58 *   0.00000 0.00003 0.00058 0.00383 0.01394 0.03525 0.06968 0.11529 0.16679 0.21673 0.37787 (11)  1.635  0.378
  59 *   0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00005 0.00048 0.00278 0.01074 0.03041 0.06639 0.88916 (11)  2.785  0.889
  60 *   0.00000 0.00067 0.01042 0.04482 0.10217 0.15887 0.19079 0.19053 0.16690 0.13476 0.00009 ( 7)  0.646  0.000
  61 *   0.00072 0.03674 0.13317 0.20818 0.21228 0.16768 0.11251 0.06803 0.03878 0.02192 0.00000 ( 5)  0.406  0.000
  62 *   0.00000 0.00000 0.00000 0.00003 0.00081 0.00821 0.04248 0.13539 0.29994 0.50092 0.01223 (10)  0.892  0.012
  63 *   0.17306 0.15270 0.13112 0.11157 0.09495 0.08125 0.07011 0.06110 0.05387 0.04820 0.02206 ( 1)  0.383  0.022
  64 *   0.00035 0.00263 0.00771 0.01597 0.02729 0.04123 0.05713 0.07426 0.09173 0.10840 0.57330 (11)  2.035  0.573
  65 *   0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.08501 0.14990 (11)  0.833  0.150

Positively selected sites

	Prob(w>1)  mean w

    10 R      0.984*        2.988
    43 R      0.502         1.944
    44 *      0.963*        2.939
    45 *      0.999**       3.019
    55 R      0.998**       3.017
    56 *      1.000**       3.021
    57 *      0.958*        2.931
    59 *      0.889         2.785
    64 *      0.573         2.035


lnL = -3286.339925

Bayes Empirical Bayes (BEB) probabilities for 11 classes (class)& postmean_w
Loxodonta_africana used as reference

   1 M   0.67972 0.18668 0.07599 0.03240 0.01409 0.00619 0.00275 0.00123 0.00057 0.00037 0.00000 ( 1)  0.106 +-  0.104
   2 A   0.01368 0.04812 0.08357 0.10844 0.12163 0.12511 0.12178 0.11485 0.10850 0.14592 0.00839 (10)  0.608 +-  0.308
   3 R   0.51017 0.27173 0.12668 0.05389 0.02217 0.00904 0.00370 0.00154 0.00067 0.00042 0.00000 ( 1)  0.136 +-  0.118
   4 Y   0.19724 0.30628 0.23661 0.13666 0.06830 0.03136 0.01367 0.00580 0.00248 0.00159 0.00000 ( 2)  0.228 +-  0.151
   5 R   0.00063 0.01408 0.04911 0.09209 0.12727 0.14632 0.14879 0.13939 0.12575 0.15582 0.00075 (10)  0.642 +-  0.222
   6 C   0.25143 0.43509 0.21619 0.07108 0.01960 0.00498 0.00123 0.00030 0.00008 0.00003 0.00000 ( 2)  0.169 +-  0.101
   7 C   0.23073 0.42904 0.22858 0.08001 0.02330 0.00620 0.00159 0.00040 0.00011 0.00004 0.00000 ( 2)  0.176 +-  0.104
   8 R   0.15484 0.37323 0.26613 0.12648 0.05053 0.01858 0.00658 0.00232 0.00085 0.00047 0.00000 ( 2)  0.215 +-  0.126
   9 S   0.74452 0.19755 0.04544 0.00979 0.00210 0.00046 0.00010 0.00002 0.00001 0.00000 0.00000 ( 1)  0.083 +-  0.064
  10 R   0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00001 0.00007 0.00037 0.00142 0.00453 0.01832 0.97528 (11)  2.979 +-  0.606
  11 *   0.17081 0.09429 0.08146 0.07430 0.06934 0.06560 0.06277 0.06098 0.06144 0.08994 0.16906 ( 1)  0.868 +-  1.026
  12 *   0.17081 0.09429 0.08146 0.07430 0.06934 0.06560 0.06277 0.06098 0.06144 0.08994 0.16906 ( 1)  0.868 +-  1.026
  13 S   0.92434 0.06716 0.00744 0.00092 0.00012 0.00002 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ( 1)  0.059 +-  0.032
  14 R   0.01553 0.09088 0.15501 0.17160 0.15555 0.12653 0.09685 0.07206 0.05430 0.06150 0.00019 ( 4)  0.475 +-  0.233
  15 S   0.92421 0.06726 0.00746 0.00092 0.00012 0.00002 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ( 1)  0.059 +-  0.032
  16 R   0.45338 0.26459 0.14228 0.07159 0.03518 0.01711 0.00830 0.00405 0.00204 0.00149 0.00000 ( 1)  0.160 +-  0.142
  17 C   0.56766 0.32025 0.08839 0.01907 0.00374 0.00071 0.00013 0.00003 0.00001 0.00000 0.00000 ( 1)  0.107 +-  0.077
  18 *   0.38307 0.16647 0.11370 0.08315 0.06309 0.04916 0.03920 0.03208 0.02749 0.03460 0.00798 ( 1)  0.285 +-  0.344
  19 *   0.03482 0.04978 0.06303 0.07145 0.07671 0.07991 0.08188 0.08360 0.08732 0.13094 0.24054 (11)  1.161 +-  1.084
  20 R   0.00001 0.00538 0.05239 0.13911 0.19854 0.19851 0.15884 0.11035 0.07152 0.06536 0.00000 ( 5)  0.570 +-  0.189
  21 S   0.02352 0.20056 0.28550 0.22464 0.13469 0.06984 0.03342 0.01541 0.00720 0.00524 0.00000 ( 3)  0.325 +-  0.160
  22 R   0.00002 0.00247 0.01819 0.05146 0.09246 0.12826 0.15139 0.16124 0.16329 0.21955 0.01168 (10)  0.732 +-  0.279
  23 *   0.17081 0.09429 0.08146 0.07430 0.06934 0.06560 0.06277 0.06098 0.06144 0.08994 0.16906 ( 1)  0.868 +-  1.026
  24 *   0.17081 0.09429 0.08146 0.07430 0.06934 0.06560 0.06277 0.06098 0.06144 0.08994 0.16906 ( 1)  0.868 +-  1.026
  25 *   0.17081 0.09429 0.08146 0.07430 0.06934 0.06560 0.06277 0.06098 0.06144 0.08994 0.16906 ( 1)  0.868 +-  1.026
  26 R   0.44514 0.26428 0.14455 0.07389 0.03683 0.01814 0.00890 0.00439 0.00223 0.00165 0.00000 ( 1)  0.163 +-  0.144
  27 R   0.00015 0.00429 0.01827 0.04142 0.06916 0.09661 0.12044 0.13956 0.15666 0.23490 0.11853 (10)  0.967 +-  0.688
  28 R   0.01640 0.08563 0.14170 0.16057 0.15273 0.13086 0.10451 0.07980 0.06050 0.06727 0.00004 ( 4)  0.489 +-  0.235
  29 S   0.00000 0.00015 0.00296 0.01567 0.04403 0.08563 0.13156 0.17257 0.20565 0.30392 0.03786 (10)  0.849 +-  0.378
  30 H   0.00000 0.00000 0.00021 0.00335 0.01901 0.05834 0.12020 0.18826 0.24506 0.36141 0.00416 (10)  0.823 +-  0.173
  31 *   0.17081 0.09429 0.08146 0.07430 0.06934 0.06560 0.06277 0.06098 0.06144 0.08994 0.16906 ( 1)  0.868 +-  1.026
  32 R   0.00036 0.00655 0.02119 0.04186 0.06692 0.09475 0.12315 0.15013 0.17653 0.27098 0.04758 (10)  0.825 +-  0.436
  33 R   0.13148 0.14223 0.13986 0.12469 0.10651 0.08918 0.07418 0.06210 0.05379 0.06937 0.00661 ( 2)  0.428 +-  0.332
  34 R   0.56304 0.26415 0.10834 0.04080 0.01496 0.00547 0.00202 0.00076 0.00030 0.00017 0.00000 ( 1)  0.121 +-  0.104
  35 R   0.56464 0.26475 0.10787 0.04014 0.01447 0.00518 0.00186 0.00068 0.00026 0.00014 0.00000 ( 1)  0.120 +-  0.103
  36 R   0.01102 0.07144 0.13335 0.16006 0.15578 0.13472 0.10854 0.08417 0.06545 0.07527 0.00019 ( 4)  0.506 +-  0.235
  37 S   0.00000 0.00000 0.00023 0.00359 0.02007 0.06095 0.12407 0.19135 0.24439 0.35321 0.00213 (10)  0.817 +-  0.157
  38 C   0.00000 0.00000 0.00013 0.00211 0.01251 0.04168 0.09513 0.16709 0.24538 0.40482 0.03115 (10)  0.888 +-  0.318
  39 R   0.00012 0.00686 0.03291 0.07248 0.11043 0.13654 0.14835 0.14874 0.14429 0.19065 0.00862 (10)  0.693 +-  0.272
  40 S   0.00004 0.00536 0.03398 0.08299 0.12891 0.15477 0.15837 0.14668 0.12993 0.15776 0.00122 ( 7)  0.658 +-  0.215
  41 R   0.00027 0.01275 0.05308 0.10202 0.13671 0.14992 0.14581 0.13223 0.11743 0.14657 0.00320 ( 6)  0.636 +-  0.243
  42 R   0.01804 0.12543 0.20944 0.20850 0.16266 0.11108 0.07035 0.04295 0.02649 0.02505 0.00000 ( 3)  0.404 +-  0.202
  43 R   0.00000 0.00000 0.00006 0.00075 0.00410 0.01379 0.03373 0.06648 0.11428 0.24019 0.52663 (11)  1.918 +-  1.067
  44 *   0.00000 0.00001 0.00008 0.00030 0.00078 0.00166 0.00308 0.00525 0.00855 0.01896 0.96132 (11)  2.959 +-  0.666
  45 *   0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00002 0.00009 0.00028 0.00111 0.99849 (11)  3.039 +-  0.529
  46 R   0.00000 0.00006 0.00138 0.00842 0.02713 0.06012 0.10449 0.15396 0.20442 0.33129 0.10872 (10)  1.003 +-  0.585
  47 C   0.57395 0.31772 0.08591 0.01814 0.00348 0.00065 0.00012 0.00002 0.00000 0.00000 0.00000 ( 1)  0.106 +-  0.077
  48 C   0.08402 0.40048 0.31429 0.13699 0.04585 0.01339 0.00364 0.00096 0.00026 0.00011 0.00000 ( 2)  0.222 +-  0.109
  49 *   0.34150 0.15964 0.11627 0.08954 0.07073 0.05678 0.04622 0.03832 0.03305 0.04177 0.00617 ( 1)  0.308 +-  0.331
  50 *   0.37018 0.16791 0.11830 0.08805 0.06717 0.05204 0.04087 0.03267 0.02717 0.03308 0.00255 ( 1)  0.275 +-  0.283
  51 R   0.37299 0.24858 0.15596 0.09271 0.05444 0.03196 0.01884 0.01124 0.00695 0.00634 0.00000 ( 1)  0.202 +-  0.180
  52 R   0.00124 0.07358 0.22527 0.26744 0.20286 0.11961 0.06056 0.02806 0.01267 0.00870 0.00000 ( 4)  0.398 +-  0.162
  53 R   0.00001 0.00274 0.02374 0.06896 0.11966 0.15465 0.16579 0.15730 0.13995 0.16685 0.00035 (10)  0.673 +-  0.200
  54 H   0.00939 0.11359 0.22180 0.23114 0.17732 0.11374 0.06518 0.03489 0.01835 0.01459 0.00000 ( 4)  0.394 +-  0.182
  55 R   0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00002 0.00013 0.00056 0.00299 0.99629 (11)  3.032 +-  0.535
  56 *   0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 (11)  3.042 +-  0.523
  57 *   0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00004 0.00027 0.00124 0.00416 0.01150 0.03994 0.94285 (11)  2.901 +-  0.701
  58 *   0.00001 0.00046 0.00327 0.01076 0.02421 0.04339 0.06695 0.09349 0.12380 0.21504 0.41861 (11)  1.675 +-  1.092
  59 *   0.00000 0.00000 0.00000 0.00004 0.00030 0.00146 0.00504 0.01365 0.03171 0.09325 0.85456 (11)  2.680 +-  0.874
  60 *   0.00019 0.00933 0.04220 0.08883 0.12948 0.15190 0.15457 0.14313 0.12663 0.15320 0.00054 ( 7)  0.647 +-  0.214
  61 *   0.02722 0.13751 0.20404 0.19610 0.15380 0.10784 0.07086 0.04511 0.02903 0.02849 0.00001 ( 3)  0.402 +-  0.210
  62 *   0.00000 0.00000 0.00002 0.00057 0.00487 0.02181 0.06384 0.13840 0.24261 0.45805 0.06982 (10)  0.976 +-  0.435
  63 *   0.32082 0.14848 0.10867 0.08520 0.06926 0.05772 0.04913 0.04283 0.03902 0.05214 0.02673 ( 1)  0.382 +-  0.505
  64 *   0.00268 0.00750 0.01446 0.02235 0.03066 0.03909 0.04751 0.05617 0.06659 0.11045 0.60253 (11)  2.111 +-  1.216
  65 *   0.17081 0.09429 0.08146 0.07430 0.06934 0.06560 0.06277 0.06098 0.06144 0.08994 0.16906 ( 1)  0.868 +-  1.026

Positively selected sites

	Prob(w>1)  mean w

    10 R      0.975*        2.979 +- 0.606
    43 R      0.527         1.918 +- 1.067
    44 *      0.961*        2.959 +- 0.666
    45 *      0.998**       3.039 +- 0.529
    55 R      0.996**       3.032 +- 0.535
    56 *      1.000**       3.042 +- 0.523
    57 *      0.943         2.901 +- 0.701
    59 *      0.855         2.680 +- 0.874
    64 *      0.603         2.111 +- 1.216

