KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
40 1 4 1 40 12 1 40 1 3 1 -4362.19 -4150.10
39 1 4 1 40 12 1 39 1 3 1 -4403.71 -4185.38
38 1 4 1 40 12 1 38 1 3 1 -4184.89 -3961.13
37 1 4 1 40 12 1 37 1 3 1 -4400.97 -4171.73
36 1 4 1 40 12 1 36 1 3 1 -4393.73 -4142.83
35 1 4 1 40 12 1 35 1 3 1 -4404.23 -4175.87
34 1 4 1 40 12 1 34 1 3 1 -4419.71 -4163.16
33 1 4 1 40 12 1 33 1 3 1 -4388.06 -4149.20
32 1 4 1 40 12 1 32 1 3 1 -4197.87 -3991.37
31 1 4 1 40 12 1 31 1 3 1 -4164.19 -3956.82
30 1 4 1 40 12 1 30 1 3 1 -4425.80 -4161.13
29 1 4 1 40 12 1 29 1 3 1 -4366.64 -4147.49
28 1 4 1 40 12 1 28 1 3 1 -4184.62 -3939.18
27 1 4 1 40 12 1 27 1 3 1 -4415.73 -4278.63
26 1 4 1 40 12 1 26 1 3 1 -4408.30 -4290.34
25 1 4 1 40 12 1 25 1 3 1 -4420.97 -4185.81
24 1 4 1 40 12 1 24 1 3 1 -4443.19 -4165.55
23 1 4 1 40 12 1 23 1 3 1 -4461.10 -4253.58
22 1 4 1 40 12 1 22 1 3 1 -4261.32 -4047.55
21 1 4 1 40 12 1 21 1 3 1 -4454.26 -4165.87
20 1 4 1 40 12 1 20 1 3 1 -4356.64 -4138.43
19 1 4 1 40 12 1 19 1 3 1 -4427.61 -4222.82
18 1 4 1 40 12 1 18 1 3 1 -4423.64 -4218.46
17 1 4 1 40 12 1 17 1 3 1 -4229.18 -4051.73
16 1 4 1 40 12 1 16 1 3 1 -4160.04 -3583.33
15 1 4 1 40 12 1 15 1 3 1 -4381.15 -4058.72
14 1 4 1 40 12 1 14 1 3 1 -4539.65 -4124.63
13 1 4 1 40 12 1 13 1 3 1 -4483.42 -4098.39
12 1 4 1 40 12 1 12 1 3 1 -4559.86 -4064.78
11 1 4 1 40 12 1 11 1 3 1 -4486.44 -4010.56
10 1 4 1 40 12 1 10 1 3 1 -4485.35 -3859.26
9 1 4 1 40 12 1 9 1 3 1 -4555.82 -3917.42
8 1 4 1 40 12 1 8 1 3 1 -4514.63 -3583.33
7 1 4 1 40 12 1 7 1 3 1 -4548.78 -3611.01
6 1 4 1 40 12 1 6 1 3 1 -4566.52 -3583.33
5 1 4 1 40 12 1 5 1 3 1 -4492.56 -3583.33
4 1 4 1 40 12 1 4 1 3 1 -4390.20 -3583.33
3 1 4 1 40 12 1 3 1 3 1 -4099.58 -3583.33
2 1 4 1 40 12 1 2 1 3 1 -3734.12 -3583.33
0 1 4 1 40 12 1 1 1 3 1 -2556.59 -3583.33
