KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
60 1 4 1 60 6 1 60 1 5 2 -2583.66 -1945.05
59 1 4 1 60 6 1 59 1 5 2 -2582.63 -2106.43
58 1 4 1 60 6 1 58 1 5 2 -2613.55 -2098.19
57 1 4 1 60 6 1 57 1 5 2 -2612.55 -2137.57
56 1 4 1 60 6 1 56 1 5 2 -2612.86 -2082.62
55 1 4 1 60 6 1 55 1 5 2 -2618.93 -2152.26
54 1 4 1 60 6 1 54 1 5 2 -2617.88 -2063.36
53 1 4 1 60 6 1 53 1 5 2 -2594.94 -2133.26
52 1 4 1 60 6 1 52 1 5 2 -2608.62 -2180.88
51 1 4 1 60 6 1 51 1 5 2 -2635.81 -2175.60
50 1 4 1 60 6 1 50 1 5 2 -2633.07 -2189.84
49 1 4 1 60 6 1 49 1 5 2 -2631.43 -2213.22
48 1 4 1 60 6 1 48 1 5 2 -2594.37 -2226.99
47 1 4 1 60 6 1 47 1 5 2 -2627.55 -2068.27
46 1 4 1 60 6 1 46 1 5 2 -2634.62 -1937.65
45 1 4 1 60 6 1 45 1 5 2 -2622.50 -1966.24
44 1 4 1 60 6 1 44 1 5 2 -2623.56 -1932.13
43 1 4 1 60 6 1 43 1 5 2 -2636.62 -2002.10
42 1 4 1 60 6 1 42 1 5 2 -2619.07 -2013.45
41 1 4 1 60 6 1 41 1 5 2 -2614.01 -2047.50
40 1 4 1 60 6 1 40 1 5 2 -2603.45 -1974.29
39 1 4 1 60 6 1 39 1 5 2 -2629.92 -2053.37
38 1 4 1 60 6 1 38 1 5 2 -2592.63 -1974.08
37 1 4 1 60 6 1 37 1 5 2 -2597.30 -2039.59
36 1 4 1 60 6 1 36 1 5 2 -2594.35 -2069.12
35 1 4 1 60 6 1 35 1 5 2 -2597.62 -2071.07
34 1 4 1 60 6 1 34 1 5 2 -2598.96 -2064.95
33 1 4 1 60 6 1 33 1 5 2 -2599.34 -2079.76
32 1 4 1 60 6 1 32 1 5 2 -2587.36 -2098.32
31 1 4 1 60 6 1 31 1 5 2 -2586.18 -1932.13
30 1 4 1 60 6 1 30 1 5 2 -2584.55 -1932.13
29 1 4 1 60 6 1 29 1 5 2 -2597.15 -1932.13
28 1 4 1 60 6 1 28 1 5 2 -2587.09 -1932.13
27 1 4 1 60 6 1 27 1 5 2 -2574.72 -1932.13
26 1 4 1 60 6 1 26 1 5 2 -2584.33 -1932.13
25 1 4 1 60 6 1 25 1 5 2 -2576.96 -1932.13
24 1 4 1 60 6 1 24 1 5 2 -2560.91 -1932.13
23 1 4 1 60 6 1 23 1 5 2 -2545.11 -1932.13
22 1 4 1 60 6 1 22 1 5 2 -2536.41 -1932.13
21 1 4 1 60 6 1 21 1 5 2 -2532.61 -1932.13
20 1 4 1 60 6 1 20 1 5 2 -2535.96 -1932.13
19 1 4 1 60 6 1 19 1 5 2 -2494.18 -1932.13
18 1 4 1 60 6 1 18 1 5 2 -2513.66 -1932.13
17 1 4 1 60 6 1 17 1 5 2 -2489.33 -1932.13
16 1 4 1 60 6 1 16 1 5 2 -2478.17 -1932.13
15 1 4 1 60 6 1 15 1 5 2 -2453.84 -1974.94
14 1 4 1 60 6 1 14 1 5 2 -2422.71 -1936.94
13 1 4 1 60 6 1 13 1 5 2 -2433.44 -1946.17
12 1 4 1 60 6 1 12 1 5 2 -2410.30 -1932.13
11 1 4 1 60 6 1 11 1 5 2 -2390.07 -1932.13
10 1 4 1 60 6 1 10 1 5 2 -2338.89 -1932.13
9 1 4 1 60 6 1 9 1 5 2 -2291.50 -1932.13
8 1 4 1 60 6 1 8 1 5 2 -2250.43 -1932.13
7 1 4 1 60 6 1 7 1 5 2 -2194.78 -1932.13
6 1 4 1 60 6 1 6 1 5 2 -2107.36 -1932.13
5 1 4 1 60 6 1 5 1 5 2 -1993.89 -1932.13
0 1 4 1 60 6 1 1 1 5 2 -1897.23 -1932.13
