KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
72 0 7 0 72 4 2 72 1 5 1 -4581.10 -3210.37
71 0 7 0 72 4 2 71 1 5 1 -4629.59 -3519.05
70 0 7 0 72 4 2 70 1 5 1 -4602.88 -3436.86
69 0 7 0 72 4 2 69 1 5 1 -4643.51 -3548.96
68 0 7 0 72 4 2 68 1 5 1 -4644.13 -3533.82
67 0 7 0 72 4 2 67 1 5 1 -4651.68 -3724.54
66 0 7 0 72 4 2 66 1 5 1 -4647.25 -2931.18
65 0 7 0 72 4 2 65 1 5 1 -4392.54 -2810.02
64 0 7 0 72 4 2 64 1 5 1 -4307.16 -2776.41
63 0 7 0 72 4 2 63 1 5 1 -4430.48 -2783.11
62 0 7 0 72 4 2 62 1 5 1 -4397.16 -2887.97
61 0 7 0 72 4 2 61 1 5 1 -4087.58 -2867.90
60 0 7 0 72 4 2 60 1 5 1 -4356.54 -2728.79
59 0 7 0 72 4 2 59 1 5 1 -4413.55 -2846.35
58 0 7 0 72 4 2 58 1 5 1 -4212.19 -2848.23
57 0 7 0 72 4 2 57 1 5 1 -4271.70 -2922.78
56 0 7 0 72 4 2 56 1 5 1 -4301.75 -2931.82
55 0 7 0 72 4 2 55 1 5 1 -4249.79 -2961.01
54 0 7 0 72 4 2 54 1 5 1 -4252.59 -2856.41
53 0 7 0 72 4 2 53 1 5 1 -4277.42 -2915.81
52 0 7 0 72 4 2 52 1 5 1 -4215.46 -2967.35
51 0 7 0 72 4 2 51 1 5 1 -4151.66 -2859.65
50 0 7 0 72 4 2 50 1 5 1 -4130.62 -2849.56
49 0 7 0 72 4 2 49 1 5 1 -4188.49 -3012.58
48 0 7 0 72 4 2 48 1 5 1 -4234.31 -2877.92
47 0 7 0 72 4 2 47 1 5 1 -4030.31 -3061.22
46 0 7 0 72 4 2 46 1 5 1 -4357.45 -3046.65
45 0 7 0 72 4 2 45 1 5 1 -4348.58 -3247.68
44 0 7 0 72 4 2 44 1 5 1 -4242.85 -2429.14
43 0 7 0 72 4 2 43 1 5 1 -4184.08 -2443.21
42 0 7 0 72 4 2 42 1 5 1 -4369.34 -2366.65
41 0 7 0 72 4 2 41 1 5 1 -4147.23 -2333.16
40 0 7 0 72 4 2 40 1 5 1 -4333.08 -2506.52
39 0 7 0 72 4 2 39 1 5 1 -4193.40 -2438.39
38 0 7 0 72 4 2 38 1 5 1 -4160.11 -2347.58
37 0 7 0 72 4 2 37 1 5 1 -4373.94 -2458.56
36 0 7 0 72 4 2 36 1 5 1 -4430.71 -2629.70
35 0 7 0 72 4 2 35 1 5 1 -4405.78 -2670.05
34 0 7 0 72 4 2 34 1 5 1 -4268.40 -2579.09
33 0 7 0 72 4 2 33 1 5 1 -4201.11 -2554.55
32 0 7 0 72 4 2 32 1 5 1 -4231.86 -2510.48
31 0 7 0 72 4 2 31 1 5 1 -4221.96 -2623.45
30 0 7 0 72 4 2 30 1 5 1 -4314.39 -2644.32
29 0 7 0 72 4 2 29 1 5 1 -4321.97 -2388.98
28 0 7 0 72 4 2 28 1 5 1 -4015.62 -2484.40
27 0 7 0 72 4 2 27 1 5 1 -4378.36 -2781.03
26 0 7 0 72 4 2 26 1 5 1 -4294.71 -2573.96
25 0 7 0 72 4 2 25 1 5 1 -4250.39 -2766.11
24 0 7 0 72 4 2 24 1 5 1 -4204.45 -2707.77
23 0 7 0 72 4 2 23 1 5 1 -4265.27 -3012.22
22 0 7 0 72 4 2 22 1 5 1 -4198.17 -1970.54
21 0 7 0 72 4 2 21 1 5 1 -4225.80 -1970.54
20 0 7 0 72 4 2 20 1 5 1 -4213.80 -1970.54
19 0 7 0 72 4 2 19 1 5 1 -4199.45 -1970.54
18 0 7 0 72 4 2 18 1 5 1 -3993.56 -1970.54
17 0 7 0 72 4 2 17 1 5 1 -4065.89 -1970.54
16 0 7 0 72 4 2 16 1 5 1 -4056.63 -1970.54
15 0 7 0 72 4 2 15 1 5 1 -3873.32 -1970.54
14 0 7 0 72 4 2 14 1 5 1 -3933.16 -1970.54
13 0 7 0 72 4 2 13 1 5 1 -3821.21 -1970.54
12 0 7 0 72 4 2 12 1 5 1 -3712.94 -1970.54
11 0 7 0 72 4 2 11 1 5 1 -3712.00 -2035.11
10 0 7 0 72 4 2 10 1 5 1 -3647.78 -1970.54
9 0 7 0 72 4 2 9 1 5 1 -3363.66 -1970.54
8 0 7 0 72 4 2 8 1 5 1 -3207.02 -1970.54
7 0 7 0 72 4 2 7 1 5 1 -2865.47 -1970.54
6 0 7 0 72 4 2 6 1 5 1 -2682.67 -1970.54
5 0 7 0 72 4 2 5 1 5 1 -3140.47 -1970.54
4 0 7 0 72 4 2 4 1 5 1 -2896.90 -1970.54
3 0 7 0 72 4 2 3 1 5 1 -2622.86 -1970.54
2 0 7 0 72 4 2 2 1 5 1 -2207.80 -1970.54
0 0 4 0 72 4 2 1 1 5 1 -1557.93 -1970.54
