KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 7 1 80 4 3 1 0 7 1 -4212.67 -4036.53
79 1 7 1 80 4 3 1 0 7 1 -4291.30 -4036.53
78 1 7 1 80 4 3 1 0 7 1 -4141.15 -4036.53
77 1 7 1 80 4 3 1 0 7 1 -4324.13 -4036.53
76 1 7 1 80 4 3 1 0 7 1 -4173.62 -4036.53
0 1 7 1 80 4 3 1 0 7 1 -4069.20 -4036.53
