
EQUIRECTANGULAR PROJECTION PARAMETERS:

   Radius of Sphere:     6370997.000000 meters
   Longitude of Central Meridian:     -95.000000 degrees
   Latitude  of Origin:     10.000000 degrees
   False Easting:      0.000000 meters 
   False Northing:     0.000000 meters 

 INPUT LONG LAT        X              Y           OUTPUT LON      OUTPUT LAT
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
-180.00 -87.50  -9307973.81472  -9729551.49991       180.00000       -87.50000
-180.00 -84.00  -9307973.81472  -9340369.43991       180.00000       -84.00000
-180.00 -80.50  -9307973.81472  -8951187.37992       180.00000       -80.50000
-180.00 -77.00  -9307973.81472  -8562005.31992       180.00000       -77.00000
-180.00 -73.50  -9307973.81472  -8172823.25992       180.00000       -73.50000
-180.00 -70.00  -9307973.81472  -7783641.19993       180.00000       -70.00000
-180.00 -66.50  -9307973.81472  -7394459.13993       180.00000       -66.50000
-180.00 -63.00  -9307973.81472  -7005277.07993       180.00000       -63.00000
-180.00 -59.50  -9307973.81472  -6616095.01994       180.00000       -59.50000
-180.00 -56.00  -9307973.81472  -6226912.95994       180.00000       -56.00000
-180.00 -52.50  -9307973.81472  -5837730.89995       180.00000       -52.50000
-180.00 -49.00  -9307973.81472  -5448548.83995       180.00000       -49.00000
-180.00 -45.50  -9307973.81472  -5059366.77995       180.00000       -45.50000
-180.00 -42.00  -9307973.81472  -4670184.71996       180.00000       -42.00000
-180.00 -38.50  -9307973.81472  -4281002.65996       180.00000       -38.50000
-180.00 -35.00  -9307973.81472  -3891820.59996       180.00000       -35.00000
-180.00 -31.50  -9307973.81472  -3502638.53997       180.00000       -31.50000
-180.00 -28.00  -9307973.81472  -3113456.47997       180.00000       -28.00000
-180.00 -24.50  -9307973.81472  -2724274.41997       180.00000       -24.50000
-180.00 -21.00  -9307973.81472  -2335092.35998       180.00000       -21.00000
-180.00 -17.50  -9307973.81472  -1945910.29998       180.00000       -17.50000
-180.00 -14.00  -9307973.81472  -1556728.23999       180.00000       -14.00000
-180.00 -10.50  -9307973.81472  -1167546.17999       180.00000       -10.50000
-180.00  -7.00  -9307973.81472   -778364.11999       180.00000        -7.00000
-180.00  -3.50  -9307973.81472   -389182.06000       180.00000        -3.50000
-180.00   0.00  -9307973.81472         0.00000       180.00000         0.00000
-180.00   3.50  -9307973.81472    389182.06000       180.00000         3.50000
-180.00   7.00  -9307973.81472    778364.11999       180.00000         7.00000
-180.00  10.50  -9307973.81472   1167546.17999       180.00000        10.50000
-180.00  14.00  -9307973.81472   1556728.23999       180.00000        14.00000
-180.00  17.50  -9307973.81472   1945910.29998       180.00000        17.50000
-180.00  21.00  -9307973.81472   2335092.35998       180.00000        21.00000
-180.00  24.50  -9307973.81472   2724274.41997       180.00000        24.50000
-180.00  28.00  -9307973.81472   3113456.47997       180.00000        28.00000
-180.00  31.50  -9307973.81472   3502638.53997       180.00000        31.50000
-180.00  35.00  -9307973.81472   3891820.59996       180.00000        35.00000
-180.00  38.50  -9307973.81472   4281002.65996       180.00000        38.50000
-180.00  42.00  -9307973.81472   4670184.71996       180.00000        42.00000
-180.00  45.50  -9307973.81472   5059366.77995       180.00000        45.50000
-180.00  49.00  -9307973.81472   5448548.83995       180.00000        49.00000
-180.00  52.50  -9307973.81472   5837730.89995       180.00000        52.50000
-180.00  56.00  -9307973.81472   6226912.95994       180.00000        56.00000
-180.00  59.50  -9307973.81472   6616095.01994       180.00000        59.50000
-180.00  63.00  -9307973.81472   7005277.07993       180.00000        63.00000
-180.00  66.50  -9307973.81472   7394459.13993       180.00000        66.50000
-180.00  70.00  -9307973.81472   7783641.19993       180.00000        70.00000
-180.00  73.50  -9307973.81472   8172823.25992       180.00000        73.50000
-180.00  77.00  -9307973.81472   8562005.31992       180.00000        77.00000
-180.00  80.50  -9307973.81472   8951187.37992       180.00000        80.50000
-180.00  84.00  -9307973.81472   9340369.43991       180.00000        84.00000
-180.00  87.50  -9307973.81472   9729551.49991       180.00000        87.50000
-176.50 -87.50  -8924704.30470  -9729551.49991      -176.50000       -87.50000
-176.50 -84.00  -8924704.30470  -9340369.43991      -176.50000       -84.00000
-176.50 -80.50  -8924704.30470  -8951187.37992      -176.50000       -80.50000
-176.50 -77.00  -8924704.30470  -8562005.31992      -176.50000       -77.00000
-176.50 -73.50  -8924704.30470  -8172823.25992      -176.50000       -73.50000
-176.50 -70.00  -8924704.30470  -7783641.19993      -176.50000       -70.00000
-176.50 -66.50  -8924704.30470  -7394459.13993      -176.50000       -66.50000
-176.50 -63.00  -8924704.30470  -7005277.07993      -176.50000       -63.00000
-176.50 -59.50  -8924704.30470  -6616095.01994      -176.50000       -59.50000
-176.50 -56.00  -8924704.30470  -6226912.95994      -176.50000       -56.00000
-176.50 -52.50  -8924704.30470  -5837730.89995      -176.50000       -52.50000
-176.50 -49.00  -8924704.30470  -5448548.83995      -176.50000       -49.00000
-176.50 -45.50  -8924704.30470  -5059366.77995      -176.50000       -45.50000
-176.50 -42.00  -8924704.30470  -4670184.71996      -176.50000       -42.00000
-176.50 -38.50  -8924704.30470  -4281002.65996      -176.50000       -38.50000
-176.50 -35.00  -8924704.30470  -3891820.59996      -176.50000       -35.00000
-176.50 -31.50  -8924704.30470  -3502638.53997      -176.50000       -31.50000
-176.50 -28.00  -8924704.30470  -3113456.47997      -176.50000       -28.00000
-176.50 -24.50  -8924704.30470  -2724274.41997      -176.50000       -24.50000
-176.50 -21.00  -8924704.30470  -2335092.35998      -176.50000       -21.00000
-176.50 -17.50  -8924704.30470  -1945910.29998      -176.50000       -17.50000
-176.50 -14.00  -8924704.30470  -1556728.23999      -176.50000       -14.00000
-176.50 -10.50  -8924704.30470  -1167546.17999      -176.50000       -10.50000
-176.50  -7.00  -8924704.30470   -778364.11999      -176.50000        -7.00000
-176.50  -3.50  -8924704.30470   -389182.06000      -176.50000        -3.50000
-176.50   0.00  -8924704.30470         0.00000      -176.50000         0.00000
-176.50   3.50  -8924704.30470    389182.06000      -176.50000         3.50000
-176.50   7.00  -8924704.30470    778364.11999      -176.50000         7.00000
-176.50  10.50  -8924704.30470   1167546.17999      -176.50000        10.50000
-176.50  14.00  -8924704.30470   1556728.23999      -176.50000        14.00000
-176.50  17.50  -8924704.30470   1945910.29998      -176.50000        17.50000
-176.50  21.00  -8924704.30470   2335092.35998      -176.50000        21.00000
-176.50  24.50  -8924704.30470   2724274.41997      -176.50000        24.50000
-176.50  28.00  -8924704.30470   3113456.47997      -176.50000        28.00000
-176.50  31.50  -8924704.30470   3502638.53997      -176.50000        31.50000
-176.50  35.00  -8924704.30470   3891820.59996      -176.50000        35.00000
-176.50  38.50  -8924704.30470   4281002.65996      -176.50000        38.50000
-176.50  42.00  -8924704.30470   4670184.71996      -176.50000        42.00000
-176.50  45.50  -8924704.30470   5059366.77995      -176.50000        45.50000
-176.50  49.00  -8924704.30470   5448548.83995      -176.50000        49.00000
-176.50  52.50  -8924704.30470   5837730.89995      -176.50000        52.50000
-176.50  56.00  -8924704.30470   6226912.95994      -176.50000        56.00000
-176.50  59.50  -8924704.30470   6616095.01994      -176.50000        59.50000
-176.50  63.00  -8924704.30470   7005277.07993      -176.50000        63.00000
-176.50  66.50  -8924704.30470   7394459.13993      -176.50000        66.50000
-176.50  70.00  -8924704.30470   7783641.19993      -176.50000        70.00000
-176.50  73.50  -8924704.30470   8172823.25992      -176.50000        73.50000
-176.50  77.00  -8924704.30470   8562005.31992      -176.50000        77.00000
-176.50  80.50  -8924704.30470   8951187.37992      -176.50000        80.50000
-176.50  84.00  -8924704.30470   9340369.43991      -176.50000        84.00000
-176.50  87.50  -8924704.30470   9729551.49991      -176.50000        87.50000
-173.00 -87.50  -8541434.79468  -9729551.49991      -173.00000       -87.50000
-173.00 -84.00  -8541434.79468  -9340369.43991      -173.00000       -84.00000
-173.00 -80.50  -8541434.79468  -8951187.37992      -173.00000       -80.50000
-173.00 -77.00  -8541434.79468  -8562005.31992      -173.00000       -77.00000
-173.00 -73.50  -8541434.79468  -8172823.25992      -173.00000       -73.50000
-173.00 -70.00  -8541434.79468  -7783641.19993      -173.00000       -70.00000
-173.00 -66.50  -8541434.79468  -7394459.13993      -173.00000       -66.50000
-173.00 -63.00  -8541434.79468  -7005277.07993      -173.00000       -63.00000
-173.00 -59.50  -8541434.79468  -6616095.01994      -173.00000       -59.50000
-173.00 -56.00  -8541434.79468  -6226912.95994      -173.00000       -56.00000
-173.00 -52.50  -8541434.79468  -5837730.89995      -173.00000       -52.50000
-173.00 -49.00  -8541434.79468  -5448548.83995      -173.00000       -49.00000
-173.00 -45.50  -8541434.79468  -5059366.77995      -173.00000       -45.50000
-173.00 -42.00  -8541434.79468  -4670184.71996      -173.00000       -42.00000
-173.00 -38.50  -8541434.79468  -4281002.65996      -173.00000       -38.50000
-173.00 -35.00  -8541434.79468  -3891820.59996      -173.00000       -35.00000
-173.00 -31.50  -8541434.79468  -3502638.53997      -173.00000       -31.50000
-173.00 -28.00  -8541434.79468  -3113456.47997      -173.00000       -28.00000
-173.00 -24.50  -8541434.79468  -2724274.41997      -173.00000       -24.50000
-173.00 -21.00  -8541434.79468  -2335092.35998      -173.00000       -21.00000
-173.00 -17.50  -8541434.79468  -1945910.29998      -173.00000       -17.50000
-173.00 -14.00  -8541434.79468  -1556728.23999      -173.00000       -14.00000
-173.00 -10.50  -8541434.79468  -1167546.17999      -173.00000       -10.50000
-173.00  -7.00  -8541434.79468   -778364.11999      -173.00000        -7.00000
-173.00  -3.50  -8541434.79468   -389182.06000      -173.00000        -3.50000
-173.00   0.00  -8541434.79468         0.00000      -173.00000         0.00000
-173.00   3.50  -8541434.79468    389182.06000      -173.00000         3.50000
-173.00   7.00  -8541434.79468    778364.11999      -173.00000         7.00000
-173.00  10.50  -8541434.79468   1167546.17999      -173.00000        10.50000
-173.00  14.00  -8541434.79468   1556728.23999      -173.00000        14.00000
-173.00  17.50  -8541434.79468   1945910.29998      -173.00000        17.50000
-173.00  21.00  -8541434.79468   2335092.35998      -173.00000        21.00000
-173.00  24.50  -8541434.79468   2724274.41997      -173.00000        24.50000
-173.00  28.00  -8541434.79468   3113456.47997      -173.00000        28.00000
-173.00  31.50  -8541434.79468   3502638.53997      -173.00000        31.50000
-173.00  35.00  -8541434.79468   3891820.59996      -173.00000        35.00000
-173.00  38.50  -8541434.79468   4281002.65996      -173.00000        38.50000
-173.00  42.00  -8541434.79468   4670184.71996      -173.00000        42.00000
-173.00  45.50  -8541434.79468   5059366.77995      -173.00000        45.50000
-173.00  49.00  -8541434.79468   5448548.83995      -173.00000        49.00000
-173.00  52.50  -8541434.79468   5837730.89995      -173.00000        52.50000
-173.00  56.00  -8541434.79468   6226912.95994      -173.00000        56.00000
-173.00  59.50  -8541434.79468   6616095.01994      -173.00000        59.50000
-173.00  63.00  -8541434.79468   7005277.07993      -173.00000        63.00000
-173.00  66.50  -8541434.79468   7394459.13993      -173.00000        66.50000
-173.00  70.00  -8541434.79468   7783641.19993      -173.00000        70.00000
-173.00  73.50  -8541434.79468   8172823.25992      -173.00000        73.50000
-173.00  77.00  -8541434.79468   8562005.31992      -173.00000        77.00000
-173.00  80.50  -8541434.79468   8951187.37992      -173.00000        80.50000
-173.00  84.00  -8541434.79468   9340369.43991      -173.00000        84.00000
-173.00  87.50  -8541434.79468   9729551.49991      -173.00000        87.50000
-169.50 -87.50  -8158165.28466  -9729551.49991      -169.50000       -87.50000
-169.50 -84.00  -8158165.28466  -9340369.43991      -169.50000       -84.00000
-169.50 -80.50  -8158165.28466  -8951187.37992      -169.50000       -80.50000
-169.50 -77.00  -8158165.28466  -8562005.31992      -169.50000       -77.00000
-169.50 -73.50  -8158165.28466  -8172823.25992      -169.50000       -73.50000
-169.50 -70.00  -8158165.28466  -7783641.19993      -169.50000       -70.00000
-169.50 -66.50  -8158165.28466  -7394459.13993      -169.50000       -66.50000
-169.50 -63.00  -8158165.28466  -7005277.07993      -169.50000       -63.00000
-169.50 -59.50  -8158165.28466  -6616095.01994      -169.50000       -59.50000
-169.50 -56.00  -8158165.28466  -6226912.95994      -169.50000       -56.00000
-169.50 -52.50  -8158165.28466  -5837730.89995      -169.50000       -52.50000
-169.50 -49.00  -8158165.28466  -5448548.83995      -169.50000       -49.00000
-169.50 -45.50  -8158165.28466  -5059366.77995      -169.50000       -45.50000
-169.50 -42.00  -8158165.28466  -4670184.71996      -169.50000       -42.00000
-169.50 -38.50  -8158165.28466  -4281002.65996      -169.50000       -38.50000
-169.50 -35.00  -8158165.28466  -3891820.59996      -169.50000       -35.00000
-169.50 -31.50  -8158165.28466  -3502638.53997      -169.50000       -31.50000
-169.50 -28.00  -8158165.28466  -3113456.47997      -169.50000       -28.00000
-169.50 -24.50  -8158165.28466  -2724274.41997      -169.50000       -24.50000
-169.50 -21.00  -8158165.28466  -2335092.35998      -169.50000       -21.00000
-169.50 -17.50  -8158165.28466  -1945910.29998      -169.50000       -17.50000
-169.50 -14.00  -8158165.28466  -1556728.23999      -169.50000       -14.00000
-169.50 -10.50  -8158165.28466  -1167546.17999      -169.50000       -10.50000
-169.50  -7.00  -8158165.28466   -778364.11999      -169.50000        -7.00000
-169.50  -3.50  -8158165.28466   -389182.06000      -169.50000        -3.50000
-169.50   0.00  -8158165.28466         0.00000      -169.50000         0.00000
-169.50   3.50  -8158165.28466    389182.06000      -169.50000         3.50000
-169.50   7.00  -8158165.28466    778364.11999      -169.50000         7.00000
-169.50  10.50  -8158165.28466   1167546.17999      -169.50000        10.50000
-169.50  14.00  -8158165.28466   1556728.23999      -169.50000        14.00000
-169.50  17.50  -8158165.28466   1945910.29998      -169.50000        17.50000
-169.50  21.00  -8158165.28466   2335092.35998      -169.50000        21.00000
-169.50  24.50  -8158165.28466   2724274.41997      -169.50000        24.50000
-169.50  28.00  -8158165.28466   3113456.47997      -169.50000        28.00000
-169.50  31.50  -8158165.28466   3502638.53997      -169.50000        31.50000
-169.50  35.00  -8158165.28466   3891820.59996      -169.50000        35.00000
-169.50  38.50  -8158165.28466   4281002.65996      -169.50000        38.50000
-169.50  42.00  -8158165.28466   4670184.71996      -169.50000        42.00000
-169.50  45.50  -8158165.28466   5059366.77995      -169.50000        45.50000
-169.50  49.00  -8158165.28466   5448548.83995      -169.50000        49.00000
-169.50  52.50  -8158165.28466   5837730.89995      -169.50000        52.50000
-169.50  56.00  -8158165.28466   6226912.95994      -169.50000        56.00000
-169.50  59.50  -8158165.28466   6616095.01994      -169.50000        59.50000
-169.50  63.00  -8158165.28466   7005277.07993      -169.50000        63.00000
-169.50  66.50  -8158165.28466   7394459.13993      -169.50000        66.50000
-169.50  70.00  -8158165.28466   7783641.19993      -169.50000        70.00000
-169.50  73.50  -8158165.28466   8172823.25992      -169.50000        73.50000
-169.50  77.00  -8158165.28466   8562005.31992      -169.50000        77.00000
-169.50  80.50  -8158165.28466   8951187.37992      -169.50000        80.50000
-169.50  84.00  -8158165.28466   9340369.43991      -169.50000        84.00000
-169.50  87.50  -8158165.28466   9729551.49991      -169.50000        87.50000
-166.00 -87.50  -7774895.77464  -9729551.49991      -166.00000       -87.50000
-166.00 -84.00  -7774895.77464  -9340369.43991      -166.00000       -84.00000
-166.00 -80.50  -7774895.77464  -8951187.37992      -166.00000       -80.50000
-166.00 -77.00  -7774895.77464  -8562005.31992      -166.00000       -77.00000
-166.00 -73.50  -7774895.77464  -8172823.25992      -166.00000       -73.50000
-166.00 -70.00  -7774895.77464  -7783641.19993      -166.00000       -70.00000
-166.00 -66.50  -7774895.77464  -7394459.13993      -166.00000       -66.50000
-166.00 -63.00  -7774895.77464  -7005277.07993      -166.00000       -63.00000
-166.00 -59.50  -7774895.77464  -6616095.01994      -166.00000       -59.50000
-166.00 -56.00  -7774895.77464  -6226912.95994      -166.00000       -56.00000
-166.00 -52.50  -7774895.77464  -5837730.89995      -166.00000       -52.50000
-166.00 -49.00  -7774895.77464  -5448548.83995      -166.00000       -49.00000
-166.00 -45.50  -7774895.77464  -5059366.77995      -166.00000       -45.50000
-166.00 -42.00  -7774895.77464  -4670184.71996      -166.00000       -42.00000
-166.00 -38.50  -7774895.77464  -4281002.65996      -166.00000       -38.50000
-166.00 -35.00  -7774895.77464  -3891820.59996      -166.00000       -35.00000
-166.00 -31.50  -7774895.77464  -3502638.53997      -166.00000       -31.50000
-166.00 -28.00  -7774895.77464  -3113456.47997      -166.00000       -28.00000
-166.00 -24.50  -7774895.77464  -2724274.41997      -166.00000       -24.50000
-166.00 -21.00  -7774895.77464  -2335092.35998      -166.00000       -21.00000
-166.00 -17.50  -7774895.77464  -1945910.29998      -166.00000       -17.50000
-166.00 -14.00  -7774895.77464  -1556728.23999      -166.00000       -14.00000
-166.00 -10.50  -7774895.77464  -1167546.17999      -166.00000       -10.50000
-166.00  -7.00  -7774895.77464   -778364.11999      -166.00000        -7.00000
-166.00  -3.50  -7774895.77464   -389182.06000      -166.00000        -3.50000
-166.00   0.00  -7774895.77464         0.00000      -166.00000         0.00000
-166.00   3.50  -7774895.77464    389182.06000      -166.00000         3.50000
-166.00   7.00  -7774895.77464    778364.11999      -166.00000         7.00000
-166.00  10.50  -7774895.77464   1167546.17999      -166.00000        10.50000
-166.00  14.00  -7774895.77464   1556728.23999      -166.00000        14.00000
-166.00  17.50  -7774895.77464   1945910.29998      -166.00000        17.50000
-166.00  21.00  -7774895.77464   2335092.35998      -166.00000        21.00000
-166.00  24.50  -7774895.77464   2724274.41997      -166.00000        24.50000
-166.00  28.00  -7774895.77464   3113456.47997      -166.00000        28.00000
-166.00  31.50  -7774895.77464   3502638.53997      -166.00000        31.50000
-166.00  35.00  -7774895.77464   3891820.59996      -166.00000        35.00000
-166.00  38.50  -7774895.77464   4281002.65996      -166.00000        38.50000
-166.00  42.00  -7774895.77464   4670184.71996      -166.00000        42.00000
-166.00  45.50  -7774895.77464   5059366.77995      -166.00000        45.50000
-166.00  49.00  -7774895.77464   5448548.83995      -166.00000        49.00000
-166.00  52.50  -7774895.77464   5837730.89995      -166.00000        52.50000
-166.00  56.00  -7774895.77464   6226912.95994      -166.00000        56.00000
-166.00  59.50  -7774895.77464   6616095.01994      -166.00000        59.50000
-166.00  63.00  -7774895.77464   7005277.07993      -166.00000        63.00000
-166.00  66.50  -7774895.77464   7394459.13993      -166.00000        66.50000
-166.00  70.00  -7774895.77464   7783641.19993      -166.00000        70.00000
-166.00  73.50  -7774895.77464   8172823.25992      -166.00000        73.50000
-166.00  77.00  -7774895.77464   8562005.31992      -166.00000        77.00000
-166.00  80.50  -7774895.77464   8951187.37992      -166.00000        80.50000
-166.00  84.00  -7774895.77464   9340369.43991      -166.00000        84.00000
-166.00  87.50  -7774895.77464   9729551.49991      -166.00000        87.50000
-162.50 -87.50  -7391626.26463  -9729551.49991      -162.50000       -87.50000
-162.50 -84.00  -7391626.26463  -9340369.43991      -162.50000       -84.00000
-162.50 -80.50  -7391626.26463  -8951187.37992      -162.50000       -80.50000
-162.50 -77.00  -7391626.26463  -8562005.31992      -162.50000       -77.00000
-162.50 -73.50  -7391626.26463  -8172823.25992      -162.50000       -73.50000
-162.50 -70.00  -7391626.26463  -7783641.19993      -162.50000       -70.00000
-162.50 -66.50  -7391626.26463  -7394459.13993      -162.50000       -66.50000
-162.50 -63.00  -7391626.26463  -7005277.07993      -162.50000       -63.00000
-162.50 -59.50  -7391626.26463  -6616095.01994      -162.50000       -59.50000
-162.50 -56.00  -7391626.26463  -6226912.95994      -162.50000       -56.00000
-162.50 -52.50  -7391626.26463  -5837730.89995      -162.50000       -52.50000
-162.50 -49.00  -7391626.26463  -5448548.83995      -162.50000       -49.00000
-162.50 -45.50  -7391626.26463  -5059366.77995      -162.50000       -45.50000
-162.50 -42.00  -7391626.26463  -4670184.71996      -162.50000       -42.00000
-162.50 -38.50  -7391626.26463  -4281002.65996      -162.50000       -38.50000
-162.50 -35.00  -7391626.26463  -3891820.59996      -162.50000       -35.00000
-162.50 -31.50  -7391626.26463  -3502638.53997      -162.50000       -31.50000
-162.50 -28.00  -7391626.26463  -3113456.47997      -162.50000       -28.00000
-162.50 -24.50  -7391626.26463  -2724274.41997      -162.50000       -24.50000
-162.50 -21.00  -7391626.26463  -2335092.35998      -162.50000       -21.00000
-162.50 -17.50  -7391626.26463  -1945910.29998      -162.50000       -17.50000
-162.50 -14.00  -7391626.26463  -1556728.23999      -162.50000       -14.00000
-162.50 -10.50  -7391626.26463  -1167546.17999      -162.50000       -10.50000
-162.50  -7.00  -7391626.26463   -778364.11999      -162.50000        -7.00000
-162.50  -3.50  -7391626.26463   -389182.06000      -162.50000        -3.50000
-162.50   0.00  -7391626.26463         0.00000      -162.50000         0.00000
-162.50   3.50  -7391626.26463    389182.06000      -162.50000         3.50000
-162.50   7.00  -7391626.26463    778364.11999      -162.50000         7.00000
-162.50  10.50  -7391626.26463   1167546.17999      -162.50000        10.50000
-162.50  14.00  -7391626.26463   1556728.23999      -162.50000        14.00000
-162.50  17.50  -7391626.26463   1945910.29998      -162.50000        17.50000
-162.50  21.00  -7391626.26463   2335092.35998      -162.50000        21.00000
-162.50  24.50  -7391626.26463   2724274.41997      -162.50000        24.50000
-162.50  28.00  -7391626.26463   3113456.47997      -162.50000        28.00000
-162.50  31.50  -7391626.26463   3502638.53997      -162.50000        31.50000
-162.50  35.00  -7391626.26463   3891820.59996      -162.50000        35.00000
-162.50  38.50  -7391626.26463   4281002.65996      -162.50000        38.50000
-162.50  42.00  -7391626.26463   4670184.71996      -162.50000        42.00000
-162.50  45.50  -7391626.26463   5059366.77995      -162.50000        45.50000
-162.50  49.00  -7391626.26463   5448548.83995      -162.50000        49.00000
-162.50  52.50  -7391626.26463   5837730.89995      -162.50000        52.50000
-162.50  56.00  -7391626.26463   6226912.95994      -162.50000        56.00000
-162.50  59.50  -7391626.26463   6616095.01994      -162.50000        59.50000
-162.50  63.00  -7391626.26463   7005277.07993      -162.50000        63.00000
-162.50  66.50  -7391626.26463   7394459.13993      -162.50000        66.50000
-162.50  70.00  -7391626.26463   7783641.19993      -162.50000        70.00000
-162.50  73.50  -7391626.26463   8172823.25992      -162.50000        73.50000
-162.50  77.00  -7391626.26463   8562005.31992      -162.50000        77.00000
-162.50  80.50  -7391626.26463   8951187.37992      -162.50000        80.50000
-162.50  84.00  -7391626.26463   9340369.43991      -162.50000        84.00000
-162.50  87.50  -7391626.26463   9729551.49991      -162.50000        87.50000
-159.00 -87.50  -7008356.75461  -9729551.49991      -159.00000       -87.50000
-159.00 -84.00  -7008356.75461  -9340369.43991      -159.00000       -84.00000
-159.00 -80.50  -7008356.75461  -8951187.37992      -159.00000       -80.50000
-159.00 -77.00  -7008356.75461  -8562005.31992      -159.00000       -77.00000
-159.00 -73.50  -7008356.75461  -8172823.25992      -159.00000       -73.50000
-159.00 -70.00  -7008356.75461  -7783641.19993      -159.00000       -70.00000
-159.00 -66.50  -7008356.75461  -7394459.13993      -159.00000       -66.50000
-159.00 -63.00  -7008356.75461  -7005277.07993      -159.00000       -63.00000
-159.00 -59.50  -7008356.75461  -6616095.01994      -159.00000       -59.50000
-159.00 -56.00  -7008356.75461  -6226912.95994      -159.00000       -56.00000
-159.00 -52.50  -7008356.75461  -5837730.89995      -159.00000       -52.50000
-159.00 -49.00  -7008356.75461  -5448548.83995      -159.00000       -49.00000
-159.00 -45.50  -7008356.75461  -5059366.77995      -159.00000       -45.50000
-159.00 -42.00  -7008356.75461  -4670184.71996      -159.00000       -42.00000
-159.00 -38.50  -7008356.75461  -4281002.65996      -159.00000       -38.50000
-159.00 -35.00  -7008356.75461  -3891820.59996      -159.00000       -35.00000
-159.00 -31.50  -7008356.75461  -3502638.53997      -159.00000       -31.50000
-159.00 -28.00  -7008356.75461  -3113456.47997      -159.00000       -28.00000
-159.00 -24.50  -7008356.75461  -2724274.41997      -159.00000       -24.50000
-159.00 -21.00  -7008356.75461  -2335092.35998      -159.00000       -21.00000
-159.00 -17.50  -7008356.75461  -1945910.29998      -159.00000       -17.50000
-159.00 -14.00  -7008356.75461  -1556728.23999      -159.00000       -14.00000
-159.00 -10.50  -7008356.75461  -1167546.17999      -159.00000       -10.50000
-159.00  -7.00  -7008356.75461   -778364.11999      -159.00000        -7.00000
-159.00  -3.50  -7008356.75461   -389182.06000      -159.00000        -3.50000
-159.00   0.00  -7008356.75461         0.00000      -159.00000         0.00000
-159.00   3.50  -7008356.75461    389182.06000      -159.00000         3.50000
-159.00   7.00  -7008356.75461    778364.11999      -159.00000         7.00000
-159.00  10.50  -7008356.75461   1167546.17999      -159.00000        10.50000
-159.00  14.00  -7008356.75461   1556728.23999      -159.00000        14.00000
-159.00  17.50  -7008356.75461   1945910.29998      -159.00000        17.50000
-159.00  21.00  -7008356.75461   2335092.35998      -159.00000        21.00000
-159.00  24.50  -7008356.75461   2724274.41997      -159.00000        24.50000
-159.00  28.00  -7008356.75461   3113456.47997      -159.00000        28.00000
-159.00  31.50  -7008356.75461   3502638.53997      -159.00000        31.50000
-159.00  35.00  -7008356.75461   3891820.59996      -159.00000        35.00000
-159.00  38.50  -7008356.75461   4281002.65996      -159.00000        38.50000
-159.00  42.00  -7008356.75461   4670184.71996      -159.00000        42.00000
-159.00  45.50  -7008356.75461   5059366.77995      -159.00000        45.50000
-159.00  49.00  -7008356.75461   5448548.83995      -159.00000        49.00000
-159.00  52.50  -7008356.75461   5837730.89995      -159.00000        52.50000
-159.00  56.00  -7008356.75461   6226912.95994      -159.00000        56.00000
-159.00  59.50  -7008356.75461   6616095.01994      -159.00000        59.50000
-159.00  63.00  -7008356.75461   7005277.07993      -159.00000        63.00000
-159.00  66.50  -7008356.75461   7394459.13993      -159.00000        66.50000
-159.00  70.00  -7008356.75461   7783641.19993      -159.00000        70.00000
-159.00  73.50  -7008356.75461   8172823.25992      -159.00000        73.50000
-159.00  77.00  -7008356.75461   8562005.31992      -159.00000        77.00000
-159.00  80.50  -7008356.75461   8951187.37992      -159.00000        80.50000
-159.00  84.00  -7008356.75461   9340369.43991      -159.00000        84.00000
-159.00  87.50  -7008356.75461   9729551.49991      -159.00000        87.50000
-155.50 -87.50  -6625087.24459  -9729551.49991      -155.50000       -87.50000
-155.50 -84.00  -6625087.24459  -9340369.43991      -155.50000       -84.00000
-155.50 -80.50  -6625087.24459  -8951187.37992      -155.50000       -80.50000
-155.50 -77.00  -6625087.24459  -8562005.31992      -155.50000       -77.00000
-155.50 -73.50  -6625087.24459  -8172823.25992      -155.50000       -73.50000
-155.50 -70.00  -6625087.24459  -7783641.19993      -155.50000       -70.00000
-155.50 -66.50  -6625087.24459  -7394459.13993      -155.50000       -66.50000
-155.50 -63.00  -6625087.24459  -7005277.07993      -155.50000       -63.00000
-155.50 -59.50  -6625087.24459  -6616095.01994      -155.50000       -59.50000
-155.50 -56.00  -6625087.24459  -6226912.95994      -155.50000       -56.00000
-155.50 -52.50  -6625087.24459  -5837730.89995      -155.50000       -52.50000
-155.50 -49.00  -6625087.24459  -5448548.83995      -155.50000       -49.00000
-155.50 -45.50  -6625087.24459  -5059366.77995      -155.50000       -45.50000
-155.50 -42.00  -6625087.24459  -4670184.71996      -155.50000       -42.00000
-155.50 -38.50  -6625087.24459  -4281002.65996      -155.50000       -38.50000
-155.50 -35.00  -6625087.24459  -3891820.59996      -155.50000       -35.00000
-155.50 -31.50  -6625087.24459  -3502638.53997      -155.50000       -31.50000
-155.50 -28.00  -6625087.24459  -3113456.47997      -155.50000       -28.00000
-155.50 -24.50  -6625087.24459  -2724274.41997      -155.50000       -24.50000
-155.50 -21.00  -6625087.24459  -2335092.35998      -155.50000       -21.00000
-155.50 -17.50  -6625087.24459  -1945910.29998      -155.50000       -17.50000
-155.50 -14.00  -6625087.24459  -1556728.23999      -155.50000       -14.00000
-155.50 -10.50  -6625087.24459  -1167546.17999      -155.50000       -10.50000
