0	1	685	685	7.46760798
1	2	0	0
2	3	285	285	3.32945108
3	4	155	155	0.63898319
4	5	77	77	0.196131051
5	6	925	925	0.206359908
6	7	91	91	0.115319565
7	8	1759	1759	0.132905021
8	9	1760	1760	0.0645351112
9	10	506	506	0.0643070787
10	11	0	0
11	12	0	0
12	13	0	0
13	14	94	94	4.0574522
14	15	1888	1888	3.18576717
15	16	77	77	0.132897004
16	17	982	982	0.132330984
17	18	17	17	0.125049651
18	19	164	164	0.131858692
19	20	0	0
20	21	0	0
21	22	183	183	3.73869133
22	23	0	0
23	24	0	0
24	25	64	64	4.87489319
25	26	94	94	1.25204778
26	27	58	58	0.659592927
27	28	1268	1268	0.132995471
28	29	2290	2290	0.10999734
29	0.0588090755
